Branche/Schwerpunkt
Industriemaschinen
| Kurs |
| 38,40 |
| Xetra, 08.02.12 |
| ISIN: | DE0007235301 |
| WKN: | 723530 |
| Code: | SGL.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (429) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (188) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (708) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 38,31 | +0,22 % | 38,40 | 08.02.12 | 3.921.340 | |
| Stuttgart | EUR | 38,14 | +0,56 % | 38,36 | 08.02.12 | 80.303 | |
| Frankfurt | EUR | 38,16 | +0,64 % | 38,41 | 08.02.12 | 56.191 | |
| München | EUR | 38,30 | +0,48 % | 38,49 | 08.02.12 | 46.610 | |
| Berlin | EUR | 38,89 | -1,66 % | 38,24 | 08.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 38,91 | -1,77 % | 38,22 | 08.02.12 | ||
| Hamburg | EUR | 38,89 | -1,77 % | 38,20 | 08.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 38,89 | -1,77 % | 38,20 | 08.02.12 | ||
| L&S | EUR | 38,26 | +0,52 % | 38,46 | 08.02.12 |
31.01.12 - DJ DGAP-NVR: SGL CARBON SE: Veröffentlichung gemäß § 26a Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung SGL CARBON SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte 31.01.2012 15:49... weiterlesen
17.01.12 - DJ DGAP-PVR: SGL CARBON SE: Korrektur der Veröffentlichungen gemäß § 26 Abs. 1 WpHG vom 14. Mai 2008 und 16. September 2008 mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung SGL CARBON SE 17.01.2012 14:17... weiterlesen
11.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 7.30 Uhr-Fassung Beiersdorf bekräftigt Ausblick 2011 Die Beiersdorf AG hat kurz nach Ablauf des Jahres 2011 ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen bestätigt. Im Konzern wird... weiterlesen
| Robert J. Koehler | (V V) | Verkauf | 488,74 Tsd. | EUR | am 20.01.12 |
| Jürgen Otto Walter Muth | (V F) | Verkauf | 38,35 Tsd. | EUR | am 16.12.11 |
| Theodore H. Breyer | (V SV) | Verkauf | 203,65 Tsd. | EUR | am 15.12.11 |
SGL Carbon AG Aktie:
SGL ist ein internationaler Hersteller von Produkten aus Carbon. Das Unternehmen besitzt ein umfassendes Portfolio an Kohlenstoff-, Graphit- und Carbonfaser-Produkten und eine integrierte Wertschöpfungskette von Carbonfasern bis hin zu Verbundwerk...
| Geld (08.02.12) | 38,38 |
| Brief (08.02.12) | 38,40 |
| Spread | 0,020 |
| Eröffnungskurs | 38,50 |
| Hoch | 38,66 |
| Tief | 38,24 |
| Kurs (08.02.12) | 38,40 |
| Volumen | 3.921.340 |
| Stück | 102.211 |
| Vortag-Eröffnung | 38,93 |
| Vortag-Hoch | 38,94 |
| Vortag-Tief | 38,29 |
| Vortag-Schlusskurs | 38,31 |
| 52W Hoch | 48,26 |
| 52W Tief | 24,26 |
| 1 Woche | -1,55 % |
| 1 Monat | -1,61 % |
| 1 Jahr | +44,86 % |
| 3 Jahre | +91,40 % |
| 5 Jahre | +76,20 % |
| Aktienanzahl | 65,38 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 2,51 Mrd. |
| Mitarbeiter | 6500 |
| Gründungsjahr | 1992 |
| Grundkapital | 167,37 Mio. |
| KGV 2012 | 19,59 |
Industriemaschinen