Branche/Schwerpunkt
Industriemaschinen
| Kurs |
| 1,91 |
| Xetra, 25.05.12 |
| ISIN: | DE0007238909 |
| WKN: | 723890 |
| Code: | SNG.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (149) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (40) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (197) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 1,90 | +0,63 % | 1,91 | 25.05.12 | 264.340 | |
| Stuttgart | EUR | 1,89 | +1,43 % | 1,92 | 25.05.12 | 18.017 | |
| Frankfurt | EUR | 1,89 | +2,27 % | 1,93 | 25.05.12 | 14.825 | |
| Düsseldorf | EUR | 1,92 | +0,89 % | 1,94 | 25.05.12 | 1.976 | |
| München | EUR | 1,90 | +1,32 % | 1,93 | 25.05.12 | 774 | |
| Berlin | EUR | 1,89 | -0,95 % | 1,87 | 25.05.12 | ||
| Hamburg | EUR | 1,90 | -0,42 % | 1,89 | 25.05.12 | ||
| Hannover | EUR | 1,91 | -0,99 % | 1,89 | 25.05.12 | ||
| L&S | EUR | 1,89 | +0,53 % | 1,90 | 25.05.12 |
02.05.12 - DJ DGAP-AFR: Singulus Technologies AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... weiterlesen
| Günter Bachmann | (AR) | Kauf | 6,35 Tsd. | EUR | am 05.08.11 |
| Wolfhard Leichnitz | (AR) | Kauf | 14,34 Tsd. | EUR | am 27.06.11 |
| Günter Bachmann | (AR) | Kauf | 9,28 Tsd. | EUR | am 25.06.11 |
Singulus Technologies AG Aktie:
SINGULUS TECHNOLOGIES ist ein Anbieter von Blu-ray Disc und DVD/CD Produktionslinien und vertreibt weltweit die komplette Palette: Mastering, Molding und Replikationslinien.
Mit der Akquisition der STANGL Semiconductor Equipment AG ist SINGULUS...
| Geld (25.05.12) | 1,92 |
| Brief (25.05.12) | 1,94 |
| Spread | 0,020 |
| Eröffnungskurs | 1,92 |
| Hoch | 1,96 |
| Tief | 1,91 |
| Kurs (25.05.12) | 1,91 |
| Volumen | 264.340 |
| Stück | 136.725 |
| Vortag-Eröffnung | 1,94 |
| Vortag-Hoch | 1,98 |
| Vortag-Tief | 1,90 |
| Vortag-Schlusskurs | 1,90 |
| 52W Hoch | 4,70 |
| 52W Tief | 1,88 |
| 1 Woche | +0,47 % |
| 1 Monat | -19,15 % |
| 1 Jahr | -57,61 % |
| 3 Jahre | -28,66 % |
| 5 Jahre | -81,53 % |
| Aktienanzahl | 41,05 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 78,49 Mio. |
| Mitarbeiter | 722 |
| Gründungsjahr | 1996 |
| Grundkapital | 37,36 Mio. |
| KGV 2012 | 21,24 |
Industriemaschinen