Branche/Schwerpunkt
Industrie sonstige
| Kurs |
| 26,02 |
| Xetra, 03.02.12 |
| ISIN: | DE000A0N4P43 |
| WKN: | A0N4P4 |
| Code: | TGM.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (113) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (33) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (197) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 26,02 | 26,02 | 03.02.12 | 15.486 | ||
| Berlin | EUR | 26,05 | -0,12 % | 26,02 | 03.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 25,86 | -0,23 % | 25,80 | 03.02.12 | ||
| Frankfurt | EUR | 25,88 | +0,34 % | 25,97 | 03.02.12 | ||
| Hamburg | EUR | 25,85 | +0,08 % | 25,87 | 03.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 25,85 | +0,08 % | 25,87 | 03.02.12 | ||
| L&S | EUR | 25,86 | -0,47 % | 25,74 | 03.02.12 | ||
| München | EUR | 25,95 | 25,95 | 03.02.12 | |||
| Stuttgart | EUR | 26,09 | -0,21 % | 26,04 | 03.02.12 |
31.01.12 - DJ DGAP-AFR: Tognum AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung Tognum AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten... weiterlesen
10.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 17.00 Uhr-Fassung E.ON will 10% an brasilianischer MPX kaufen - Reuters E.ON ist auf der Suche nach neuen Wachstumsmärkten einem Agenturbericht zufolge fündig geworden. Der... weiterlesen
10.01.12 - Die Tognum-Tochter MTU Friedrichshafen erweitert die Zusammenarbeit mit dem spanischen Schiffsbauer Navantia. Die beiden Unternehmen unterzeichneten einen langfristigen strategischen... weiterlesen
| Jutta Nübel | (AR) | Verkauf | 81,90 Tsd. | EUR | am 30.05.11 |
| Rudolf Eckrodt | (V V) | Verkauf | 8,23 Mio. | EUR | am 26.05.11 |
| Sune Karlsson | (AR) | Verkauf | 11,93 Mio. | EUR | am 26.05.11 |
Tognum AG Aktie:
Tognum ist ein internationaler Anbieter von Motoren, Antriebssystemen und dezentralen Energieanlagen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf den Geschäftsbereichen Engines und Onsite Energy & Components .
| Geld (03.02.12) | 26,02 |
| Brief (03.02.12) | 26,09 |
| Spread | 0,070 |
| Eröffnungskurs | 26,02 |
| Hoch | 26,08 |
| Tief | 26,02 |
| Kurs (03.02.12) | 26,02 |
| Volumen | 15.486 |
| Stück | 595 |
| Vortag-Eröffnung | 26,03 |
| Vortag-Hoch | 26,09 |
| Vortag-Tief | 26,02 |
| Vortag-Schlusskurs | 26,02 |
| 52W Hoch | 26,98 |
| 52W Tief | 17,44 |
| 1 Woche | +0,08 % |
| 1 Monat | -0,69 % |
| 1 Jahr | +41,80 % |
| 3 Jahre | +204,68 % |
| Aktienanzahl | 131,38 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 3,42 Mrd. |
| Mitarbeiter | 8900 |
| Gründungsjahr | 2006 |
| Grundkapital | 131,38 Mio. |
| KGV 2012 | 17,70 |
Industrie sonstige