Branche/Schwerpunkt
Öl und Gas, Versorgung
| Kurs |
| 35,38 |
| Xetra, 25.05.12 |
| ISIN: | FR0000120271 |
| WKN: | 850727 |
| Code: | TOTB.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (230) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (138) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (1021) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Paris | EUR | 35,00 | +0,51 % | 35,18 | 25.05.12 | 174.441.487 | |
| Xetra | EUR | 35,18 | +0,57 % | 35,38 | 25.05.12 | 550.580 | |
| Frankfurt | EUR | 35,17 | +0,41 % | 35,31 | 25.05.12 | 183.222 | |
| Hamburg | EUR | 35,25 | -0,44 % | 35,09 | 25.05.12 | 18.040 | |
| München | EUR | 35,11 | -0,19 % | 35,04 | 25.05.12 | 7.008 | |
| Berlin | EUR | 34,60 | +1,17 % | 35,01 | 25.05.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 34,42 | +1,54 % | 34,95 | 25.05.12 | ||
| Hannover | EUR | 34,42 | +1,58 % | 34,96 | 25.05.12 | ||
| L&S | EUR | 34,82 | +0,48 % | 34,99 | 25.05.12 | ||
| Stuttgart | EUR | 35,12 | -0,23 % | 35,04 | 25.05.12 |
Total S.A. Aktie:
Die Total S.A. ist ein französisches Mineralölunternehmen mit Hauptsitz in Courbevoie. Es ist das viertgrößte Mineralölunternehmen und das insgesamt achtgrößte Industrieunternehmen weltweit. Total beschäftigt in 130 Ländern ca. 95.000 Angestellte ...
| Geld (25.05.12) | 35,09 |
| Brief (25.05.12) | 35,38 |
| Spread | 0,285 |
| Eröffnungskurs | 35,28 |
| Hoch | 35,48 |
| Tief | 34,92 |
| Kurs (25.05.12) | 35,38 |
| Volumen | 550.580 |
| Stück | 15.665 |
| Vortag-Eröffnung | 34,80 |
| Vortag-Hoch | 35,28 |
| Vortag-Tief | 34,48 |
| Vortag-Schlusskurs | 35,18 |
| 52W Hoch | 42,96 |
| 52W Tief | 29,48 |
| 1 Woche | +0,97 % |
| 1 Monat | -2,45 % |
| 1 Jahr | -10,03 % |
| 3 Jahre | -10,94 % |
| 5 Jahre | -37,22 % |
| Aktienanzahl | 2,35 Mrd. |
| Marktkapitalisierung | 83,12 Mrd. |
| Mitarbeiter | 57166 |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2012 | 6,13 |
Öl und Gas, Versorgung