Branche/Schwerpunkt
Lebensmittel Produktion
| Kurs |
| 25,36 |
| Frankfurt, 07.02.12 |
| ISIN: | NL0000009355 |
| WKN: | A0JMZB |
| Code: | UNI3.fra |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (203) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (74) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (727) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Amsterdam | EUR | 25,33 | +0,38 % | 25,43 | 07.02.12 | 92.450.597 | |
| Xetra | EUR | 25,24 | +0,81 % | 25,45 | 07.02.12 | 246.540 | |
| Frankfurt | EUR | 25,29 | +0,29 % | 25,36 | 07.02.12 | 240.146 | |
| Hamburg | EUR | 25,10 | +1,00 % | 25,35 | 07.02.12 | 31.218 | |
| München | EUR | 25,31 | +0,41 % | 25,42 | 07.02.12 | 3.782 | |
| Berlin | EUR | 25,04 | +0,48 % | 25,16 | 07.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 25,15 | +0,08 % | 25,17 | 07.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 25,14 | +0,46 % | 25,26 | 07.02.12 | ||
| L&S | EUR | 25,27 | +0,46 % | 25,39 | 07.02.12 | ||
| Stuttgart | EUR | 25,23 | +0,54 % | 25,36 | 07.02.12 |
02.02.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr Fassung Deutsche Bank enttäuscht Ursprünglich wollte Josef Ackermann in seinem Abschiedsjahr ein Rekordergebnis präsentieren. Davon ist der Topmanager allerdings... weiterlesen
Unilever N.V. Aktie:
Unilever N.V. produziert Markenkonsumprodukte, hauptsächlich Lebensmittel (Fett, Öl, Milchprodukte, gefrorene Lebensmittel), Reinigungsmittel (Waschpulver, Enthärtungsmittel) und Körperpflegeprodukte (Shampoo, Zanhpasta, Parfüm).
| Geld (07.02.12) | 25,36 |
| Brief (07.02.12) | 25,49 |
| Spread | 0,126 |
| Eröffnungskurs | 25,16 |
| Hoch | 25,44 |
| Tief | 25,05 |
| Kurs (07.02.12) | 25,36 |
| Volumen | 240.146 |
| Stück | 9.485 |
| Vortag-Eröffnung | 25,22 |
| Vortag-Hoch | 25,30 |
| Vortag-Tief | 25,05 |
| Vortag-Schlusskurs | 25,29 |
| 52W Hoch | 27,17 |
| 52W Tief | 19,80 |
| 1 Woche | -2,15 % |
| 1 Monat | -3,64 % |
| 1 Jahr | +15,70 % |
| 3 Jahre | +51,87 % |
| 5 Jahre | +24,32 % |
| Aktienanzahl | 1,71 Mrd. |
| Marktkapitalisierung | 43,49 Mrd. |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2012 | 14,66 |
Lebensmittel Produktion