Branche/Schwerpunkt
Internet
| Kurs |
| 21,89 |
| Xetra, 11:04 |
| ISIN: | DE0005089031 |
| WKN: | 508903 |
| Code: | UTDI.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (232) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (109) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (516) |
| Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
| Xetra | 21,89 | EUR | 11:04 | +1,50 % | 21,57 | 4.588.869 | |
| Frankfurt | 21,89 | EUR | 11:03 | +1,65 % | 21,53 | 73.441 | |
| Stuttgart | 21,86 | EUR | 11:19 | +0,53 % | 21,75 | 25.845 | |
| München | 21,88 | EUR | 11:03 | +1,63 % | 21,53 | 4.334 | |
| Hamburg | 21,88 | EUR | 11:03 | +1,77 % | 21,50 | 2.191 | |
| Berlin | 21,88 | EUR | 11:03 | +1,81 % | 21,49 | ||
| Düsseldorf | 21,89 | EUR | 11:04 | +1,79 % | 21,50 | ||
| Hannover | 21,88 | EUR | 11:03 | +1,77 % | 21,50 | ||
| L&S | 21,89 | EUR | 11:18 | +2,23 % | 21,41 |
21.05.13 - DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis United Internet mit erfolgreichem Start in das Geschäftsjahr 2013 (mit Zusatzmaterial) 21.05.2013 / 07:30 - Umsatz steigt um 9,2 % auf... weiterlesen
10.05.13 - United Internet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten 10.05.2013 09:43 Bekanntmachung nach § 37v, 37w, 37x ff. WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein... weiterlesen
10.05.13 - DJ DGAP-AFR: United Internet AG: Bekanntmachung gemäß § 37v, 37w, 37x ff. WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung United Internet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von... weiterlesen
| Michael Scheeren | (AR) | Verkauf | 1,73 Mio. | EUR | am 30.11.12 |
| Ralph Dommermuth Beteiligungen GmbH | (J) | Verkauf | 32,20 Mio. | EUR | am 28.09.12 |
| Norbert Lang | (V F) | Kauf | 1,10 Mio. | EUR | am 14.06.12 |
United Internet AG Aktie:
United Internet ist internationaler Internet-Service-Provider (ISP). Das Produktgeschäft des Unternehmens richtet sich mit Internet-Mehrwertdiensten an Privatanwender, Small Offices / Home Offices (SoHo) sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU)...
| Geld (11:03) | 21,88 |
| Brief (11:03) | 21,90 |
| Spread | 0,02 |
| Stück Geld | 1.571 |
| Stück Brief | 495 |
| Eröffnungskurs | 21,70 |
| Hoch | 22,15 |
| Tief | 21,50 |
| Kurs (11:04) | 21,89 |
| Volumen | 4.588.869 |
| Stück | 209.730 |
| Vortag-Eröffnung | 23,30 |
| Vortag-Hoch | 23,39 |
| Vortag-Tief | 21,16 |
| Vortag-Schlusskurs | 21,57 |
| 52W Hoch | 23,39 |
| 52W Tief | 12,49 |
| 1 Woche | -3,04 % |
| 1 Monat | +8,71 % |
| 1 Jahr | +55,88 % |
| 3 Jahre | +120,04 % |
| 5 Jahre | +57,62 % |
| Aktienanzahl | 215,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 4,71 Mrd. |
| Mitarbeiter | 5593 |
| Gründungsjahr | 1988 |
| Grundkapital | 215,00 Mio. |
| KGV | 21,26 |
Internet