Branche/Schwerpunkt
Bauunternehmen
| Kurs |
| 33,08 |
| Stuttgart, 25.05.12 |
| ISIN: | FR0000125486 |
| WKN: | 867475 |
| Code: | SQU.stu |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (82) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (14) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (134) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Paris | EUR | 32,61 | +1,59 % | 33,13 | 25.05.12 | 74.957.665 | |
| Xetra | EUR | 32,77 | -0,09 % | 32,74 | 25.05.12 | 132.638 | |
| Frankfurt | EUR | 32,41 | +2,30 % | 33,16 | 25.05.12 | 68.476 | |
| Berlin | EUR | 32,55 | -0,14 % | 32,51 | 25.05.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 32,67 | -0,40 % | 32,54 | 25.05.12 | ||
| Hamburg | EUR | 32,59 | -0,14 % | 32,55 | 25.05.12 | ||
| Hannover | EUR | 32,65 | -0,32 % | 32,55 | 25.05.12 | ||
| L&S | EUR | 32,37 | +2,14 % | 33,06 | 25.05.12 | ||
| München | EUR | 32,67 | 32,67 | 25.05.12 | |||
| Stuttgart | EUR | 32,32 | +2,35 % | 33,08 | 25.05.12 |
21.05.12 - Erholt von vorübergehenden Verlusten zeigen sich Europas Aktienmärkte am Montagmittag. Bankenwerte, die die Märkte zeitweise gebremst haben, machen wieder Boden gut. Der eher exportorientierte DAX... weiterlesen
27.04.12 - DJ MÄRKTE EUROPA/Kurse stabilisieren sich FRANKFURT-Die europäischen Märkte haben sich zum Mittag hin etwas stabilisiert. Eine Anleihe-Auktion in Italien ist reibungslos verlaufen und sorgt daher für... weiterlesen
| Geld (25.05.12) | 33,09 |
| Brief (25.05.12) | 33,17 |
| Spread | 0,075 |
| Eröffnungskurs | 32,49 |
| Hoch | 33,08 |
| Tief | 32,49 |
| Kurs (25.05.12) | 33,08 |
| Vortag-Eröffnung | 32,59 |
| Vortag-Hoch | 32,66 |
| Vortag-Tief | 32,01 |
| Vortag-Schlusskurs | 32,32 |
| 52W Hoch | 44,80 |
| 52W Tief | 28,92 |
| 1 Woche | +2,24 % |
| 1 Monat | -3,02 % |
| 1 Jahr | -23,53 % |
| 3 Jahre | -3,49 % |
| 5 Jahre | -42,53 % |
| Aktienanzahl | 552,62 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 18,28 Mrd. |
| Mitarbeiter | |
| Gründungsjahr | |
| Grundkapital | |
| KGV 2012 | 8,75 |
Bauunternehmen