Branche/Schwerpunkt
Industrie Zulieferer
| Kurs |
| 12,58 |
| Xetra, 09:10 |
| ISIN: | DE000WACK012 |
| WKN: | WACK01 |
| Code: | WAC.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (78) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (15) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (85) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 12,55 | +0,24 % | 12,58 | 09:10 | 15.670 | |
| Berlin | EUR | 12,55 | -0,44 % | 12,49 | 08:00 | ||
| Düsseldorf | EUR | 12,42 | +0,56 % | 12,49 | 08:09 | ||
| Frankfurt | EUR | 12,45 | -0,19 % | 12,43 | 08:13 | ||
| Hamburg | EUR | 12,51 | -0,64 % | 12,43 | 08:04 | ||
| Hannover | EUR | 12,38 | +0,40 % | 12,43 | 07:49 | ||
| L&S | EUR | 12,50 | 12,50 | 09:33 | |||
| München | EUR | 12,45 | 12,45 | 08:04 | |||
| Stuttgart | EUR | 12,44 | +0,72 % | 12,53 | 09:15 |
03.02.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr-Fassung Schaeffler platziert Anleihen über 2 Milliarden Euro Der verschuldete Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler kommt bei der Umstellung seiner... weiterlesen
03.02.12 - DJ DGAP-Adhoc: Wacker Neuson SE: 2011 Rekordjahr für Wacker Neuson, weiteres Wachstum für 2012 erwartet Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung 03.02.2012 09:53... weiterlesen
| NEUSON Ecotec GmbH | (J) | Kauf | 2,50 Mio. | EUR | am 12.07.11 |
| Werner Schwind | (V) | Verkauf | 1,16 Mio. | EUR | am 13.08.10 |
| Richard Mayer | (V) | Verkauf | 1,64 Mio. | EUR | am 13.08.10 |
Wacker Construction Equipment AG Aktie:
Wacker Neuson ist ein weltweit tätiger Hersteller hochwertiger Baugeräte (Light Equipment) und Kompakt-Baumaschinen (Compact Equipment). Das Unternehmen hat seinen Konzernsitz in München und verfügt weltweit über 30 Tochtergesellschafften.
| Geld (09:18) | 12,51 |
| Brief (09:19) | 12,58 |
| Spread | 0,070 |
| Stück Geld | 800 |
| Stück Brief | 289 |
| Eröffnungskurs | 12,58 |
| Hoch | 12,58 |
| Tief | 12,58 |
| Kurs (09:10) | 12,58 |
| Volumen | 15.670 |
| Stück | 1.246 |
| Vortag-Eröffnung | 12,54 |
| Vortag-Hoch | 12,62 |
| Vortag-Tief | 12,38 |
| Vortag-Schlusskurs | 12,55 |
| 52W Hoch | 13,74 |
| 52W Tief | 7,87 |
| 1 Woche | +11,82 % |
| 1 Monat | +34,69 % |
| 1 Jahr | -2,06 % |
| 3 Jahre | +125,45 % |
| Aktienanzahl | 70,14 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 882,36 Mio. |
| Mitarbeiter | 3090 |
| Gründungsjahr | 1848 |
| Grundkapital | 70,14 Mio. |
| KGV 2012 | 14,30 |
Industrie Zulieferer