Wacker Construction Equipment AG Insidergeschäfte
| Kurs |
| 12,70 |
| Xetra, 15:17 |
+0,18
| ISIN: | DE000WACK012 |
| WKN: | WACK01 |
| Code: | WAC.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (78) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (15) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (85) |
Meldepflichtige Aktiengeschäfte bei Wacker Construction Equipment AG
| Datum | Person | Stellung | Art | Volumen | Stück | Kurs | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2011 | NEUSON Ecotec GmbH | J | K | 2,50 Mio. | 208,00 Tsd. | 12,00 | |
| 13.08.2010 | Werner Schwind | V | V | 1,16 Mio. | 103,25 Tsd. | 11,25 | Der Verkauf erfolgt im Rahmen der Beendigung eines bestehenden Langfristbindungsprogramms für Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit einer Änderung des Vorstandsanstellungsvertrags, unter anderem auch vor dem Hintergrund von Gesetzesänderungen. Die Veräußerung erfolgt außerbörslich an eine den Aktionären der Gründerfamilie Wacker zuzurechnende Gesellschaft. |
| 13.08.2010 | Richard Mayer | V | V | 1,64 Mio. | 146,16 Tsd. | 11,25 | Der Verkauf erfolgt im Rahmen der Beendigung eines bestehenden Langfristbindungsprogramms für Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit einer Änderung des Vorstandsanstellungsvertrags, unter anderem auch vor dem Hintergrund von Gesetzesänderungen. Die Veräußerung erfolgt außerbörslich an eine den Aktionären der Gründerfamilie Wacker zuzurechnende Gesellschaft. |
Erläuterungen zu den Insider-Daten:
| Stellung: |
'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender,
'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person |
| Art: | 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd |
| Daten dieser Seite (c) by insiderdaten.de; Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |
