Branche/Schwerpunkt
Luft- und Raumfahrt
Kurs |
141,84 |
Xetra, 08.12.23 |
ISIN: | NL0000235190 |
WKN: | 938914 |
Code: | AIR.xet |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (2059) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (2652) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (3663) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 141,84 | EUR | 08.12.23 | +2,49 % | 138,40 | 62.350.776 | |
Tradegate | 141,74 | EUR | 08.12.23 | +2,46 % | 138,34 | 6.546.654 | |
Stuttgart | 141,00 | EUR | 08.12.23 | +2,00 % | 138,24 | 986.355 | |
Quotrix | 141,10 | EUR | 08.12.23 | +2,04 % | 138,28 | 778.594 | |
Frankfurt | 141,30 | EUR | 08.12.23 | +2,18 % | 138,28 | 559.184 | |
L&S | 141,00 | EUR | 08.12.23 | +2,19 % | 137,98 | 352.458 | |
München | 141,34 | EUR | 08.12.23 | +2,18 % | 138,32 | 112.572 | |
Berlin | 141,36 | EUR | 08.12.23 | +2,20 % | 138,32 | 84.665 | |
Düsseldorf | 140,88 | EUR | 08.12.23 | +1,91 % | 138,24 | 54.710 | |
Hamburg | 141,30 | EUR | 08.12.23 | +2,18 % | 138,28 | 42.939 | |
Hannover | 141,30 | EUR | 08.12.23 | +2,18 % | 138,28 | 11.288 |
05.12.23 - Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Ad-hoc release, 04 December 2023... weiterlesen
28.11.23 - Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Ad-hoc release, 27 November 2023... weiterlesen
09.11.23 - Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Ad-hoc release, 08 November 2023... weiterlesen
Fabrice Bregier | (V) | SBM | 273,00 Tsd. | EUR | am 24.03.06 |
Fabrice Bregier | (V) | SBM | 262,50 Tsd. | EUR | am 24.03.06 |
Stefan Zoller | (V) | SBM | 223,08 Tsd. | EUR | am 20.03.06 |
Airbus SE (ehemals EADS) Aktie:
Airbus ist der weltweit führende Hersteller der innovativsten Verkehrsflugzeuge. Das Angebot umfasst zivile Flugzeuge wie die A318 mit etwa 100 Sitzplätzen und einem Mittelgang, bis hin zum über 500 Passagiere fassenden Langstreckenflugzeug A380. ...
Geld (08.12.23) | 141,94 |
Brief (08.12.23) | 141,84 |
Spread | -0,10 |
Eröffnungskurs | 139,66 |
Hoch | 142,04 |
Tief | 139,38 |
Kurs (08.12.23) | 141,84 |
Volumen | 62.350.776 |
Stück | 443.147 |
Vortag-Eröffnung | 138,30 |
Vortag-Hoch | 138,60 |
Vortag-Tief | 137,60 |
Vortag-Schlusskurs | 138,40 |
52W Hoch | 142,04 |
52W Tief | 108,88 |
1 Woche | +2,71 % |
1 Monat | +8,79 % |
1 Jahr | +28,73 % |
3 Jahre | +49,68 % |
5 Jahre | +59,35 % |
Aktienanzahl | 790,40 Mio. |
Marktkapitalisierung | 112,11 Mrd. |
Mitarbeiter | 133115 |
Gründungsjahr | 1998 |
Grundkapital | 790,40 Mio. |
KGV | 21,36 |
Luft- und Raumfahrt
15.02.24 | Jahresabschluss 2023 |