Akamai Technologies Inc. Aktie
Registered Shares DL -,01
Kurs |
106,70 |
Tradegate, 19:37 |
-0,36
ISIN: | US00971T1016 |
WKN: | 928906 |
Code: | AK3.tg |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (234) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (100) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (98) |
Chartanalyse starten Akamai Aktie - Aktienkurs | Kurs | US00971T1016 | 928906
mehr Börsenplätze / Börsenübersicht
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 106,70 | EUR | 19:37 | -0,34 % | 107,06 | 16.394 | |
Frankfurt | 106,58 | EUR | 19:53 | +0,36 % | 106,20 | 12.667 | |
L&S | 106,58 | EUR | 20:10 | +0,55 % | 106,00 | 528 | |
Berlin | 106,56 | EUR | 19:56 | +0,34 % | 106,20 | ||
Düsseldorf | 106,50 | EUR | 19:56 | +0,34 % | 106,14 | ||
Hamburg | 106,56 | EUR | 19:56 | +0,34 % | 106,20 | ||
Hannover | 106,56 | EUR | 19:56 | +0,34 % | 106,20 | ||
München | 106,56 | EUR | 19:54 | +0,30 % | 106,24 | ||
Quotrix | 106,28 | EUR | 07:57 | -1,04 % | 107,40 | ||
Stuttgart | 106,62 | EUR | 19:51 | +0,40 % | 106,20 | ||
Xetra | 103,50 | EUR | 28.11.23 | 103,50 |
Quotes: Tradegate
Geld (19:56) | 106,56 |
Brief (19:56) | 106,90 |
Spread | 0,34 |
Stück Geld | 750 |
Stück Brief | 750 |
Kursdaten
Eröffnungskurs | 105,68 |
Hoch | 106,70 |
Tief | 105,68 |
Kurs (19:37) | 106,70 |
Volumen | 16.394 |
Stück | 154 |
Kursdaten Vortag
Vortag-Eröffnung | 106,66 |
Vortag-Hoch | 107,32 |
Vortag-Tief | 106,66 |
Vortag-Schlusskurs | 107,06 |
mehr Statistik
52W Hoch | 107,48 |
52W Tief | 66,09 |
1 Woche | +1,02 % |
1 Monat | +4,63 % |
1 Jahr | +24,93 % |
3 Jahre | +25,43 % |
5 Jahre | +78,52 % |
Unternehmensdaten
Aktienanzahl | 178,16 Mio. |
Marktkapitalisierung | 19,01 Mrd. |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV | 67,23 |