Branche/Schwerpunkt
Goldminen
Kurs |
16,70 |
Tradegate, 20.09.23 |
ISIN: | ZAE000043485 |
WKN: | 164180 |
Code: | AOD1.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Düsseldorf | 16,60 | EUR | 20.09.23 | 16,60 | 350 | ||
Berlin | 16,60 | EUR | 20.09.23 | +1,53 % | 16,35 | ||
Frankfurt | 16,50 | EUR | 20.09.23 | -0,30 % | 16,55 | ||
L&S | 16,45 | EUR | 20.09.23 | 16,45 | |||
München | 16,50 | EUR | 20.09.23 | 16,50 | |||
Quotrix | 16,70 | EUR | 20.09.23 | 16,70 | |||
Stuttgart | 16,50 | EUR | 20.09.23 | +0,30 % | 16,45 | ||
Tradegate | 16,70 | EUR | 20.09.23 | 16,70 |
Geld (19.09.23) | 16,35 |
Brief (19.09.23) | 16,65 |
Spread | 0,30 |
Stück Geld | 490 |
Stück Brief | 480 |
Eröffnungskurs | 16,70 |
Hoch | 16,70 |
Tief | 16,70 |
Kurs (20.09.23) | 16,70 |
Vortag-Eröffnung | 16,90 |
Vortag-Hoch | 16,90 |
Vortag-Tief | 16,25 |
Vortag-Schlusskurs | 16,70 |
52W Hoch | 26,90 |
52W Tief | 12,25 |
1 Woche | +1,83 % |
1 Monat | +12,08 % |
1 Jahr | +24,63 % |
3 Jahre | -25,78 % |
5 Jahre | +126,29 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Goldminen