Branche/Schwerpunkt
Bekleidung
Kurs |
18,40 |
Düsseldorf, 18.05.22 |
ISIN: | DE000A255G36 |
WKN: | A255G3 |
Code: | GWI2.dus |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 19,80 | EUR | 18.05.22 | +1,54 % | 19,50 | 394 | |
Berlin | 18,20 | EUR | 18.05.22 | -0,55 % | 18,30 | ||
Düsseldorf | 18,40 | EUR | 18.05.22 | +0,55 % | 18,30 | ||
Frankfurt | 18,50 | EUR | 18.05.22 | +0,54 % | 18,40 | ||
Hamburg | 18,50 | EUR | 18.05.22 | +0,54 % | 18,40 | ||
München | 18,20 | EUR | 18.05.22 | -1,09 % | 18,40 | ||
Stuttgart | 18,50 | EUR | 18.05.22 | +1,09 % | 18,30 |
Geld (18.05.22) | 18,40 |
Brief (18.05.22) | 21,00 |
Spread | 2,60 |
Eröffnungskurs | 17,40 |
Hoch | 17,40 |
Tief | 17,40 |
Kurs (18.05.22) | 17,40 |
Vortag-Eröffnung | 20,80 |
Vortag-Hoch | 20,80 |
Vortag-Tief | 18,20 |
Vortag-Schlusskurs | 18,20 |
52W Hoch | 47,80 |
52W Tief | 16,50 |
1 Woche | -13,21 % |
1 Monat | -39,47 % |
1 Jahr | +5,75 % |
Aktienanzahl | 1,25 Mio. |
Marktkapitalisierung | 21,78 Mio. |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | 1,25 Mio. |
KGV |
Bekleidung