Branche/Schwerpunkt
Biotechnologie
Kurs |
0,0090 |
Hamburg, 16.05.22 |
ISIN: | DE000A2LQ900 |
WKN: | A2LQ90 |
Code: | MGNK.ham |
Börse: | Hamburg |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Mologen AG Aktie:
Die MOLOGEN AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige DNA-basierte Medikamente gegen Krankheiten mit einem hohen medizinischen Bedarf erforscht und entwickelt.
Neue immunologische Medikamente und Therapieverfahren gegen Krebs sowie die ...
Geld (16.05.22) | 0,0090 |
Brief (16.05.22) | 0,013 |
Spread | 0,0035 |
Eröffnungskurs | 0,0090 |
Hoch | 0,011 |
Tief | 0,0090 |
Kurs (16.05.22) | 0,010 |
Volumen | 293 |
Stück | 32.214 |
Vortag-Eröffnung | 0,0090 |
Vortag-Hoch | 0,0090 |
Vortag-Tief | 0,0090 |
Vortag-Schlusskurs | 0,0090 |
52W Hoch | 0,076 |
52W Tief | 0,0040 |
1 Woche | -5,26 % |
1 Monat | -25,00 % |
1 Jahr | -72,73 % |
3 Jahre | -99,68 % |
5 Jahre | -99,96 % |
Aktienanzahl | 12,40 Mio. |
Marktkapitalisierung | 124,03 Tsd. |
Mitarbeiter | 44 |
Gründungsjahr | 1998 |
Grundkapital | 12,44 Mio. |
KGV | 0,077 |
Biotechnologie