Branche/Schwerpunkt
Immobilien, Makler
Kurs |
0,200 |
Stuttgart, 01.02.23 |
ISIN: | DE0005870323 |
WKN: | 587032 |
Code: | DE0005870323.stu |
Börse: | Stuttgart |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen |
PRIMAG AG Aktie:
Die PRIMAG AG, ist eine Düsseldorfer Wohnimmobilien-Entwicklungsgesellschaft. Die geschäftlichen Schwerpunkte sind Neubauentwicklungen von Luxuswohnungen und Stadthausvillen sowie Altbausanierungen in den Premiumlagen Düsseldorfs. Die PRIMAG AG Gr...
Geld (01.02.23) | 0,200 |
Brief (01.02.23) | 0,440 |
Spread | 0,240 |
Eröffnungskurs | 0,220 |
Hoch | 0,220 |
Tief | 0,220 |
Kurs (31.01.23) | 0,220 |
Vortag-Eröffnung | 0,240 |
Vortag-Hoch | 0,240 |
Vortag-Tief | 0,220 |
Vortag-Schlusskurs | 0,220 |
52W Hoch | 1,080 |
52W Tief | 0,220 |
1 Woche | -9,09 % |
1 Monat | -40,12 % |
1 Jahr | -80,77 % |
3 Jahre | -74,36 % |
5 Jahre | -81,48 % |
Aktienanzahl | 4,30 Mio. |
Marktkapitalisierung | 946,00 Tsd. |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | 1998 |
Grundkapital | |
KGV | 2,000 |
Immobilien, Makler