Branche/Schwerpunkt
Industriemaschinen
Kurs |
66,00 |
Lang & Schwarz, 19:48 |
ISIN: | CH0038388911 |
WKN: | A0NJPK |
Code: | CH0038388911.ls |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Sulzer AG Namens-Aktien SF -.01 Aktie:
Sulzer wurde 1834 in Winterthur, Schweiz, gegründet und ist heute global an rund 120 Standorten im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Oberflächentechnik tätig. Die Kerndivisionen nehmen weltweit Spitzenpositionen in ihren Kundensegmenten ein.
...
Geld (19:48) | 66,00 |
Brief (19:48) | 66,80 |
Spread | 0,80 |
Stück Geld | 76 |
Stück Brief | 76 |
Eröffnungskurs | 65,30 |
Hoch | 66,10 |
Tief | 64,35 |
Kurs (19:48) | 66,00 |
Volumen | 3.600 |
Stück | 55 |
Vortag-Eröffnung | 63,50 |
Vortag-Hoch | 65,50 |
Vortag-Tief | 62,65 |
Vortag-Schlusskurs | 65,20 |
52W Hoch | 132,40 |
52W Tief | 56,90 |
1 Woche | +2,88 % |
1 Monat | +10,92 % |
1 Jahr | -47,24 % |
3 Jahre | -21,75 % |
5 Jahre | -29,23 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV | 9,62 |
Industriemaschinen