Aston Martin Lagonda Global Ho
Registered Shares LS-,1
ISIN: GB00BN7CG237WKN: A2QJD4Währung: EUR
0,7125 EUR
-0,07 %
-0,0005
Börse:
Stand:
31.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BN7CG237%2Faston-martin%2F"},"main_instrument":{"label":"Aston Martin","params":{"isin":"GB00BN7CG237","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,7265EUR | 31.10. | 32.662 | 23.728,94 |
| Quotrix | 0,7125EUR | 31.10. | 10.000 | 7.125,00 |
| Frankfurt | 0,7265EUR | 31.10. | 3.000 | 2.179,50 |
| Berlin | 0,7100EUR | 31.10. | ||
| Düsseldorf | 0,7110EUR | 31.10. | ||
| Hamburg | 0,7115EUR | 31.10. | ||
| Hannover | 0,7115EUR | 31.10. | ||
| München | 0,7205EUR | 31.10. | ||
| L&S | 0,7125EUR | 31.10. | ||
| Stuttgart | 0,7000EUR | 31.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,66 | -24,56 | -14,26 | -47,95 | -44,03 | -94,12 |
| Volatilität [%] | 27,96 | 55,12 | 46,51 | 51,05 | 56,95 | 74,62 |
| Sharpe-Ratio | -4,856 | -5,656 | -0,4464 | -1,068 | -0,0841 | -0,4869 |
| Hoch | 0,7665 | 0,9890 | 1,045 | 1,468 | 4,596 | 26,41 |
| Tief | 0,6985 | 0,6745 | 0,6745 | 0,6595 | 0,6595 | 0,6595 |
| Hist. Kurs | 0,7320 | 0,9445 | 0,8310 | 1,369 | 1,273 | 12,12 |
| ∅-Preis | 0,7262 | 0,7700 | 0,8856 | 1,012 | 1,911 | 7,328 |
| ∅-Volumen | 6,29 Tsd. | 12,56 Tsd. | 15,66 Tsd. | 16,42 Tsd. | 11,41 Tsd. | 25,27 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,455 | -28,98 | -32,12 | -51,43 | -84,48 | -97,27 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 102 | 246 | 576 | 1.127 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 29 | 142 | 354 | 826 | 1.607 |
Kurzmeldungen
Aston Martin
0,7125 -0,07%29.10. Aston Martin senkt im Zuge eines Sparprogramms seine Investitionen und Betriebskosten. Die Ausgaben für Technik und Entwicklung sollen in den nächsten fünf Jahren von 2 auf 1,7 Milliarden Pfund reduziert werden, die jährlichen Investitionen auf 350 Millionen Pfund. Belastet wird der Luxusautohersteller durch US-Zölle und schwache China-Nachfrage. Im dritten Quartal stieg der operative Verlust auf 50,6 Millionen Pfund. Die Aktie liegt mit 0,65 Pfund rund 98,5 Prozent unter ihrem Höchststand von 2018.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (31.10.)0,7125
- Brief (31.10.)0,7255
- Spread (in %)0,0130 (1,82 %)
- Geld Stk.7.016
- Brief Stk.7.016
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,7110
- Tageshoch0,7275
- Tagestief0,7055
- Kurs (31.10.2025)0,7125
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,7390
- Vortag-Hoch0,7535
- Vortag-Tief0,6985
- Vortag-Schlusskurs0,7130
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BN7CG237
- WKNA2QJD4
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BN7CG237%2Faston-martin%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Aston Martin","params":{"isin":"GB00BN7CG237","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}