17:20 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 22:20 London (08:00 - 16:30) 23:20 Frankfurt (09:00 - 20:00) 07:20 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Börse / Markt |
Kurs |
|
Zeit |
Diff. |
|
Vortag |
Volumen |
KAG
|
130,31 |
EUR |
18.01.21 |
+0,09 % |
|
130,19 |
|
Fondsart | Aktienfonds |
Region / Land | Europäische Union (EU) |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A |
Fondsmanager | |
Benchmark | |
Fondswährung | EUR |
Kurswährung | EUR |
Datum | 18.01.21 |
Rücknahmepreis | 130,31 |
Differenz abs. | +0,12 |
Differenz rel. | +0,09 % |
Ausgabepreis | 134,87 |
Vortag-Rücknahmepreis | 130,19 |
Vortag-Ausgabe | 134,75 |
52W Hoch | 131,94 |
52W Tief | 89,19 |
1 Woche | -0,52 % |
1 Monat | +2,64 % |
1 Jahr | +2,57 % |
3 Jahre | +2,44 % |
5 Jahre | +26,53 % |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Erstnotierung | 03.04.2008 |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,38 % |
Mindestanlage | |
Sparplan | k.A. |
Auszahlungsplan | |