Branche/Schwerpunkt
Unternehmens-Dienstl.
Kurs |
124,80 |
Lang & Schwarz, 01.03.21 |
ISIN: | DE0005093108 |
WKN: | 509310 |
Code: | DE0005093108.ls |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (79) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (15) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 124,20 | EUR | 01.03.21 | +5,43 % | 117,80 | 707.892 | |
Tradegate | 125,80 | EUR | 01.03.21 | +6,43 % | 118,20 | 253.464 | |
Stuttgart | 124,80 | EUR | 01.03.21 | +6,30 % | 117,40 | 62.058 | |
L&S | 124,80 | EUR | 01.03.21 | +6,30 % | 117,40 | 24.059 | |
Quotrix | 124,60 | EUR | 01.03.21 | +4,01 % | 119,80 | 3.738 | |
Frankfurt | 124,00 | EUR | 01.03.21 | +5,26 % | 117,80 | 1.955 | |
Berlin | 123,80 | EUR | 01.03.21 | +5,27 % | 117,60 | ||
Düsseldorf | 123,80 | EUR | 01.03.21 | +5,45 % | 117,40 | ||
Hamburg | 124,00 | EUR | 01.03.21 | +5,26 % | 117,80 | ||
Hannover | 124,00 | EUR | 01.03.21 | +5,26 % | 117,80 | ||
München | 123,80 | EUR | 01.03.21 | +5,45 % | 117,40 |
11.02.21 - Frankfurt/Main, 11. Februar 2021. Die Amadeus FiRe Gruppe hat auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 ein operatives EBITA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Firmenwertabschreibungen und... weiterlesen
Arno Frings | (AR) | Verkauf | 48,60 Tsd. | EUR | am 31.05.13 |
Endriss Beteiligungs GmbH | (J) | Verkauf | 127,50 Tsd. | EUR | am 29.05.13 |
Endriss Beteiligungs GmbH | (J) | Verkauf | 273,19 Tsd. | EUR | am 04.06.12 |
Amadeus Fire AG Aktie:
Amadeus FiRe steht für bedarfsgerechte und flexible Personallösungen in den Bereichen Accounting, Office, Banking und IT-Services.
Das Unternehem bietet Unterstützung im kaufmännischen Umfeld -
für Zeitarbeit, Personalvermittlung und Interim/...
Geld (01.03.21) | 124,80 |
Brief (01.03.21) | 125,80 |
Spread | 1,00 |
Stück Geld | 2 |
Stück Brief | 2 |
Eröffnungskurs | 117,80 |
Hoch | 124,80 |
Tief | 117,60 |
Kurs (01.03.21) | 124,80 |
Volumen | 24.059 |
Stück | 199 |
Vortag-Eröffnung | 118,60 |
Vortag-Hoch | 119,40 |
Vortag-Tief | 116,40 |
Vortag-Schlusskurs | 117,40 |
Aktienanzahl | 5,72 Mio. |
Marktkapitalisierung | 713,61 Mio. |
Mitarbeiter | 2368 |
Gründungsjahr | 1990 |
Grundkapital | 5,72 Mio. |
KGV | 22,53 |
Unternehmens-Dienstl.