Branche/Schwerpunkt
Baumaterialien u. Vorricht.
Kurs |
11,06 |
Berlin, 05.03.21 |
ISIN: | DE0005168108 |
WKN: | 516810 |
Code: | B5A.ber |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (89) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (43) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (83) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 11,12 | EUR | 05.03.21 | -1,42 % | 11,28 | 49.044 | |
Xetra | 11,04 | EUR | 05.03.21 | -0,54 % | 11,10 | 24.081 | |
Stuttgart | 11,02 | EUR | 05.03.21 | +0,18 % | 11,00 | 7.176 | |
L&S | 11,00 | EUR | 05.03.21 | +0,92 % | 10,90 | 3.773 | |
Frankfurt | 11,06 | EUR | 05.03.21 | +1,28 % | 10,92 | 55 | |
Berlin | 11,06 | EUR | 05.03.21 | +1,28 % | 10,92 | ||
Düsseldorf | 11,04 | EUR | 05.03.21 | +0,18 % | 11,02 | ||
Hamburg | 11,06 | EUR | 05.03.21 | +1,28 % | 10,92 | ||
Hannover | 11,06 | EUR | 05.03.21 | +1,28 % | 10,92 | ||
München | 11,06 | EUR | 05.03.21 | +1,28 % | 10,92 | ||
Quotrix | 11,22 | EUR | 05.03.21 | -2,94 % | 11,56 |
02.03.21 - Schrobenhausen - Die BAUER AG (ISIN: DE0005168108) hat nach heute vorliegenden vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2020 bei den Ergebniskennzahlen besser als erwartet abgeschlossen und... weiterlesen
18.02.21 - Schrobenhausen, 17. Februar 2021 Nicht zur direkten oder indirekten, vollständigen oder auszugsweisen Verbreitung, Veröffentlichung oder Übertragung in oder an die Vereinigten Staaten von Amerika,... weiterlesen
Hartmut Beutler | (V F) | Kauf | 13,68 Tsd. | EUR | am 01.10.14 |
Mark Schenk | (V) | Kauf | 9,36 Tsd. | EUR | am 24.11.08 |
Margit Bauer | (S) | Kauf | 50,05 Tsd. | EUR | am 24.11.08 |
Bauer AG Aktie:
Die BAUER Gruppe ist ein international tätiger Bau- und Maschinenbau-Konzern.
Das Unternehmen hat ihren Sitz in Schrobenhausen und ist auf die Herstellung komplexer Baugruben, Gründungen und vertikaler Abdichtungen spezialisiert sowie in der Entw...
Geld (05.03.21) | 11,06 |
Brief (05.03.21) | 11,24 |
Spread | 0,18 |
Eröffnungskurs | 10,90 |
Hoch | 10,90 |
Tief | 10,90 |
Kurs (05.03.21) | 10,90 |
Vortag-Eröffnung | 11,44 |
Vortag-Hoch | 11,44 |
Vortag-Tief | 11,44 |
Vortag-Schlusskurs | 11,44 |
52W Hoch | 13,80 |
52W Tief | 8,57 |
1 Woche | +1,28 % |
1 Monat | -7,83 % |
1 Jahr | -14,53 % |
3 Jahre | -46,70 % |
5 Jahre | -25,60 % |
Aktienanzahl | 17,13 Mio. |
Marktkapitalisierung | 186,73 Mio. |
Mitarbeiter | 9646 |
Gründungsjahr | 1994 |
Grundkapital | 73,00 Mio. |
KGV | 34,06 |
Baumaterialien u. Vorricht.
31.03.21 | Hauptversammlung 2021 in virtuelle a.o.HV |