Branche/Schwerpunkt
Baumaterialien u. Vorricht.
Kurs |
11,02 |
Düsseldorf, 04.03.21 |
ISIN: | DE0005168108 |
WKN: | 516810 |
Code: | B5A.dus |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (89) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (42) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (83) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 11,10 | EUR | 04.03.21 | -5,13 % | 11,70 | 76.030 | |
Tradegate | 11,28 | EUR | 04.03.21 | -1,74 % | 11,48 | 15.839 | |
Frankfurt | 10,92 | EUR | 04.03.21 | -4,88 % | 11,48 | 5.766 | |
Hamburg | 10,92 | EUR | 04.03.21 | -4,88 % | 11,48 | 1.695 | |
Berlin | 10,92 | EUR | 04.03.21 | -4,88 % | 11,48 | ||
Düsseldorf | 11,02 | EUR | 04.03.21 | -4,67 % | 11,56 | ||
Hannover | 10,92 | EUR | 04.03.21 | -4,88 % | 11,48 | ||
L&S | 10,90 | EUR | 04.03.21 | -5,05 % | 11,48 | ||
München | 10,92 | EUR | 04.03.21 | -3,87 % | 11,36 | ||
Quotrix | 11,56 | EUR | 04.03.21 | +0,70 % | 11,48 | ||
Stuttgart | 11,00 | EUR | 04.03.21 | -4,18 % | 11,48 |
02.03.21 - Schrobenhausen - Die BAUER AG (ISIN: DE0005168108) hat nach heute vorliegenden vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2020 bei den Ergebniskennzahlen besser als erwartet abgeschlossen und... weiterlesen
18.02.21 - Schrobenhausen, 17. Februar 2021 Nicht zur direkten oder indirekten, vollständigen oder auszugsweisen Verbreitung, Veröffentlichung oder Übertragung in oder an die Vereinigten Staaten von Amerika,... weiterlesen
Hartmut Beutler | (V F) | Kauf | 13,68 Tsd. | EUR | am 01.10.14 |
Mark Schenk | (V) | Kauf | 9,36 Tsd. | EUR | am 24.11.08 |
Margit Bauer | (S) | Kauf | 50,05 Tsd. | EUR | am 24.11.08 |
Bauer AG Aktie:
Die BAUER Gruppe ist ein international tätiger Bau- und Maschinenbau-Konzern.
Das Unternehmen hat ihren Sitz in Schrobenhausen und ist auf die Herstellung komplexer Baugruben, Gründungen und vertikaler Abdichtungen spezialisiert sowie in der Entw...
Geld (04.03.21) | 11,02 |
Brief (04.03.21) | 11,40 |
Spread | 0,38 |
Eröffnungskurs | 11,38 |
Hoch | 11,46 |
Tief | 11,02 |
Kurs (04.03.21) | 11,02 |
Vortag-Eröffnung | 11,76 |
Vortag-Hoch | 12,00 |
Vortag-Tief | 11,20 |
Vortag-Schlusskurs | 11,56 |
52W Hoch | 13,78 |
52W Tief | 8,50 |
1 Woche | -2,65 % |
1 Monat | -8,17 % |
1 Jahr | -21,17 % |
3 Jahre | -46,11 % |
5 Jahre | -30,78 % |
Aktienanzahl | 17,13 Mio. |
Marktkapitalisierung | 188,78 Mio. |
Mitarbeiter | 9646 |
Gründungsjahr | 1994 |
Grundkapital | 73,00 Mio. |
KGV | 34,44 |
Baumaterialien u. Vorricht.
31.03.21 | Hauptversammlung 2021 in virtuelle a.o.HV |