Branche/Schwerpunkt
Baumaterialien u. Vorricht.
Kurs |
11,44 |
Tradegate, 16:21 |
ISIN: | DE0005168108 |
WKN: | 516810 |
Code: | B5A.tg |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (89) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (37) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (80) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 11,44 | EUR | 16:21 | +2,88 % | 11,12 | 33.277 | |
Xetra | 11,44 | EUR | 15:33 | +3,62 % | 11,04 | 20.828 | |
L&S | 11,36 | EUR | 16:00 | +3,27 % | 11,00 | 1.258 | |
Berlin | 11,36 | EUR | 16:07 | +2,71 % | 11,06 | ||
Düsseldorf | 11,38 | EUR | 16:21 | +3,08 % | 11,04 | ||
Frankfurt | 11,36 | EUR | 16:07 | +2,71 % | 11,06 | ||
Hamburg | 11,36 | EUR | 16:10 | +2,71 % | 11,06 | ||
Hannover | 11,36 | EUR | 16:10 | +2,71 % | 11,06 | ||
München | 11,36 | EUR | 16:07 | +2,71 % | 11,06 | ||
Quotrix | 11,20 | EUR | 07:57 | -0,18 % | 11,22 | ||
Stuttgart | 11,38 | EUR | 16:01 | +3,27 % | 11,02 |
02.03.21 - Schrobenhausen - Die BAUER AG (ISIN: DE0005168108) hat nach heute vorliegenden vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2020 bei den Ergebniskennzahlen besser als erwartet abgeschlossen und... weiterlesen
18.02.21 - Schrobenhausen, 17. Februar 2021 Nicht zur direkten oder indirekten, vollständigen oder auszugsweisen Verbreitung, Veröffentlichung oder Übertragung in oder an die Vereinigten Staaten von Amerika,... weiterlesen
Hartmut Beutler | (V F) | Kauf | 13,68 Tsd. | EUR | am 01.10.14 |
Mark Schenk | (V) | Kauf | 9,36 Tsd. | EUR | am 24.11.08 |
Margit Bauer | (S) | Kauf | 50,05 Tsd. | EUR | am 24.11.08 |
Bauer AG Aktie:
Die BAUER Gruppe ist ein international tätiger Bau- und Maschinenbau-Konzern.
Das Unternehmen hat ihren Sitz in Schrobenhausen und ist auf die Herstellung komplexer Baugruben, Gründungen und vertikaler Abdichtungen spezialisiert sowie in der Entw...
Geld (16:21) | 11,38 |
Brief (16:21) | 11,44 |
Spread | 0,06 |
Stück Geld | 360 |
Stück Brief | 440 |
Eröffnungskurs | 11,40 |
Hoch | 11,60 |
Tief | 11,14 |
Kurs (16:21) | 11,44 |
Volumen | 33.277 |
Stück | 2.917 |
Vortag-Eröffnung | 11,12 |
Vortag-Hoch | 11,18 |
Vortag-Tief | 11,02 |
Vortag-Schlusskurs | 11,12 |
52W Hoch | 13,78 |
52W Tief | 8,50 |
1 Woche | -4,35 % |
1 Monat | -6,38 % |
1 Jahr | -13,60 % |
3 Jahre | -45,39 % |
5 Jahre | -25,48 % |
Aktienanzahl | 17,13 Mio. |
Marktkapitalisierung | 195,98 Mio. |
Mitarbeiter | 9646 |
Gründungsjahr | 1994 |
Grundkapital | 73,00 Mio. |
KGV | 35,75 |
Baumaterialien u. Vorricht.
31.03.21 | Hauptversammlung 2021 in virtuelle a.o.HV |