Branche/Schwerpunkt
Nischenprodukthandel
Kurs |
38,32 |
Xetra, 12:43 |
ISIN: | DE0005772206 |
WKN: | 577220 |
Code: | FIE.xet |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (325) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (474) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (368) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 38,32 | EUR | 12:43 | -0,26 % | 38,42 | 215.020 | |
Tradegate | 38,36 | EUR | 12:38 | +0,58 % | 38,14 | 36.889 | |
L&S | 38,14 | EUR | 13:02 | +0,21 % | 38,06 | 7.395 | |
Berlin | 38,16 | EUR | 12:47 | +1,60 % | 37,56 | 3.023 | |
Stuttgart | 38,30 | EUR | 12:45 | +0,68 % | 38,04 | 1.413 | |
Düsseldorf | 38,24 | EUR | 12:47 | +0,63 % | 38,00 | ||
Frankfurt | 38,26 | EUR | 12:37 | +0,74 % | 37,98 | ||
Hamburg | 38,26 | EUR | 12:47 | +0,74 % | 37,98 | ||
Hannover | 38,26 | EUR | 12:47 | +0,74 % | 37,98 | ||
München | 38,24 | EUR | 12:47 | +0,37 % | 38,10 | ||
Quotrix | 38,04 | EUR | 07:57 | +0,32 % | 37,92 |
23.02.23 - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Außenumsatz der... weiterlesen
Günter Schmid | (V) | Kauf | 160,33 Tsd. | EUR | am 10.06.16 |
Maximilian Wilhelm Thies | (S) | Kauf | 25,61 Tsd. | EUR | am 20.04.16 |
Günter Schmid | (V) | Kauf | 129,14 Tsd. | EUR | am 20.04.16 |
Fielmann AG Aktie:
Fielmann ist im Bereich der Optik Hersteller, Agent und Augenoptiker. In Deutschland verkauft das Unternehmen jede zweite Brille.
Fielmann ist größter Arbeitgeber der augenoptischen Branche in Deutschland und bietet einen umfassenden Service sowi...
Geld (12:47) | 38,26 |
Brief (12:47) | 38,30 |
Spread | 0,04 |
Stück Geld | 44 |
Stück Brief | 463 |
Eröffnungskurs | 38,38 |
Hoch | 38,48 |
Tief | 38,14 |
Kurs (12:43) | 38,32 |
Volumen | 215.020 |
Stück | 5.610 |
Vortag-Eröffnung | 37,88 |
Vortag-Hoch | 38,42 |
Vortag-Tief | 37,76 |
Vortag-Schlusskurs | 38,42 |
52W Hoch | 54,00 |
52W Tief | 27,56 |
1 Woche | -0,62 % |
1 Monat | +15,70 % |
1 Jahr | -22,96 % |
3 Jahre | -22,77 % |
5 Jahre | -41,72 % |
Aktienanzahl | 84,00 Mio. |
Marktkapitalisierung | 3,22 Mrd. |
Mitarbeiter | 14214 |
Gründungsjahr | 1972 |
Grundkapital | 54,60 Mio. |
KGV | 21,41 |
Nischenprodukthandel