16:31 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 21:31 London (08:00 - 16:30) 22:31 Frankfurt (09:00 - 20:00) 06:31 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Börse / Markt |
Kurs |
|
Zeit |
Diff. |
|
Vortag |
Volumen |
KAG
|
77,66 |
EUR |
18.01.21 |
-0,19 % |
|
77,81 |
|
Fondsart | Mischfonds - Schwerpunkt Aktien |
Region / Land | Weltweit |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A |
Fondsmanager | Claudia Buchmüller, Michael Beck (Bankhaus Ellwanger & Geiger KG) |
Benchmark | |
Fondswährung | EUR |
Kurswährung | EUR |
Datum | 18.01.21 |
Rücknahmepreis | 77,66 |
Differenz abs. | -0,15 |
Differenz rel. | -0,19 % |
Ausgabepreis | 81,54 |
Vortag-Rücknahmepreis | 77,81 |
Vortag-Ausgabe | 81,70 |
52W Hoch | 77,86 |
52W Tief | 54,31 |
1 Woche | +0,71 % |
1 Monat | +3,99 % |
1 Jahr | +7,01 % |
3 Jahre | +16,64 % |
5 Jahre | +37,18 % |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Erstnotierung | 01.02.2012 |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,87 % |
Mindestanlage | 500.000,00 |
Sparplan | k.A. |
Auszahlungsplan | |