Eurotax ALL Invest FCP A
Rücknahmepreis |
54,90 |
EUR-Fonds, 12.03.21 |
ISIN: | LU0328287015 |
WKN: | A0M6JP |
Ertrag: | ausschüttend |
KAG: | Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG |
Typ: | Geldmarktfonds |
Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Eurotax ALL Invest FCP A Geldmarktfonds | LU0328287015 | ...
mehr Börsenplätze / Börsenübersicht
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen |
Stammdaten
Fondsart | Hedgefonds |
Region / Land | |
Fondsgesellschaft | Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG |
Fondsmanager | Bankhaus von der Heydt |
Benchmark |
Kursdaten
Fondswährung | EUR |
Kurswährung | EUR |
Datum | 12.03.21 |
Rücknahmepreis | 54,90 |
Differenz abs. | |
Differenz rel. | |
Ausgabepreis | 57,65 |
Kursdaten Vortag
Vortag-Rücknahmepreis | 54,83 |
Vortag-Ausgabe | 57,57 |
mehr Statistik
52W Hoch | 55,56 |
52W Tief | 46,18 |
1 Woche | |
1 Monat | -0,56 % |
1 Jahr | +18,88 % |
3 Jahre | +6,23 % |
5 Jahre | +16,14 % |
Weitere Informationen
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Erstnotierung | 05.11.2007 |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | k.A. |
Auszahlungsplan |