15:48 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 20:48 London (08:00 - 16:30) 21:48 Frankfurt (09:00 - 20:00) 04:48 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Börse / Markt |
Kurs |
|
Zeit |
Diff. |
|
Vortag |
Volumen |
KAG
|
202,22 |
EUR |
16.04.21 |
+0,46 % |
|
201,29 |
|
Fondsart | Dachfonds - Flexibel |
Region / Land | Weltweit |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A |
Fondsmanager | International Fund Management S.A. |
Benchmark | keine Angaben |
Fondswährung | EUR |
Kurswährung | EUR |
Datum | 16.04.21 |
Rücknahmepreis | 202,22 |
Differenz abs. | +0,93 |
Differenz rel. | +0,46 % |
Ausgabepreis | 208,79 |
Vortag-Rücknahmepreis | 201,29 |
Vortag-Ausgabe | 207,83 |
52W Hoch | 202,22 |
52W Tief | 132,91 |
1 Woche | +0,73 % |
1 Monat | +2,28 % |
1 Jahr | +48,95 % |
3 Jahre | +41,07 % |
5 Jahre | +70,64 % |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Erstnotierung | 22.08.2005 |
Ausgabeaufschlag | 3,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Mindestanlage | |
Sparplan | k.A. |
Auszahlungsplan | |