GLOBAL MARKETS GROWTH
Rücknahmepreis |
175,09 |
EUR-Fonds, 05.03.21 |
-6,22
ISIN: | DE000A0M2JG4 |
WKN: | A0M2JG |
Ertrag: | thesaurierend |
KAG: | HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH |
Typ: | Mischfonds |
Währung: | EUR |
Chartanalyse starten GLOBAL MARKETS GROWTH Mischfonds | DE000A0M2JG4 | A0M2JG
Stammdaten
Fondsart | Dachfonds - Ausgewogen |
Region / Land | Weltweit |
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH |
Fondsmanager | Ehlers + Partner Finanzdienstleistungen GmbH |
Benchmark |
Über GLOBAL MARKETS GROWTH Mischfonds | DE000A0M2JG4 | A0M2JG
GLOBAL MARKETS GROWTH Mischfonds:
Der GLOBAL MARKETS GROWTH ist ein Fonds mit einem sehr breiten und flexiblen Anlagespektrum und besitzt den Charakter und die Vorteile einer klassischen Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert weltweit in Aktien-, Renten-, Immobilien- und Geldmarktfonds.
Kursdaten
Fondswährung | EUR |
Kurswährung | EUR |
Datum | 05.03.21 |
Rücknahmepreis | 175,09 |
Differenz abs. | -6,22 |
Differenz rel. | -3,43 % |
Ausgabepreis | 183,84 |
Kursdaten Vortag
Vortag-Rücknahmepreis | 181,31 |
Vortag-Ausgabe | 190,38 |
mehr Statistik
52W Hoch | 196,54 |
52W Tief | 101,85 |
1 Woche | -1,59 % |
1 Monat | -7,52 % |
1 Jahr | +34,77 % |
3 Jahre | +52,29 % |
5 Jahre | +90,65 % |
Weitere Informationen
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Erstnotierung | 01.04.2008 |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Mindestanlage | 50,00 |
Sparplan | ab 50,00 EUR |
Auszahlungsplan |