16:50 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 21:50 London (08:00 - 16:30) 22:50 Frankfurt (09:00 - 20:00) 05:50 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Börse / Markt |
Kurs |
|
Zeit |
Diff. |
|
Vortag |
Volumen |
KAG
|
1.430,33 |
EUR |
19.04.21 |
-0,16 % |
|
1.432,62 |
|
Fondsart | Sonstige Fonds |
Region / Land | |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A |
Fondsmanager | Daniel Lucke, Steffen Christmann |
Benchmark | |
Fondswährung | EUR |
Kurswährung | EUR |
Datum | 19.04.21 |
Rücknahmepreis | 1.430,33 |
Differenz abs. | -2,29 |
Differenz rel. | -0,16 % |
Ausgabepreis | 1.430,33 |
Vortag-Rücknahmepreis | 1.432,62 |
Vortag-Ausgabe | 1.432,62 |
52W Hoch | 1.432,62 |
52W Tief | 1.291,26 |
1 Woche | +0,01 % |
1 Monat | +0,91 % |
1 Jahr | +10,23 % |
3 Jahre | +14,12 % |
5 Jahre | +24,78 % |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Erstnotierung | 12.12.2012 |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Mindestanlage | |
Sparplan | k.A. |
Auszahlungsplan | |