Stadtsp Düssel-Abs-Return INKA
Rücknahmepreis |
103,40 |
EUR-Fonds, 07.12.23 |
-0,0100
ISIN: | DE000A0D8QM5 |
WKN: | A0D8QM |
Ertrag: | ausschüttend |
KAG: | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Typ: | Mischfonds |
Währung: | EUR |
Chartanalyse starten Stadtsp Düssel-Abs-Return INKA Mischfonds | DE000A0D8QM5...
Stammdaten
Fondsart | Mischfonds - Flexibel |
Region / Land | Weltweit |
Fondsgesellschaft | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Anja Felkel |
Benchmark | FTSE World Index |
Über Stadtsp Düssel-Abs-Return INKA Mischfonds | DE000A0D8QM5 | A0D8QM
Stadtsp Düssel-Abs-Return INKA Mischfonds:
Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ('Fonds') liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ('Absolute Return'). Das Management strebt eine Rendite von 200 Basispunkten über dem 1-Monats-Euribor an
Kursdaten
Fondswährung | EUR |
Kurswährung | EUR |
Datum | 07.12.23 |
Rücknahmepreis | 103,40 |
Differenz abs. | -0,0100 |
Differenz rel. | -0,01 % |
Ausgabepreis | 108,57 |
Kursdaten Vortag
Vortag-Rücknahmepreis | 103,41 |
Vortag-Ausgabe | 108,58 |
mehr Statistik
52W Hoch | 103,41 |
52W Tief | 98,66 |
1 Woche | +0,72 % |
1 Monat | +1,68 % |
1 Jahr | +2,98 % |
3 Jahre | -3,67 % |
5 Jahre | -4,66 % |
Weitere Informationen
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Erstnotierung | 01.04.2005 |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Mindestanlage | |
Sparplan | k.A. |
Auszahlungsplan |