16:17 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 21:17 London (08:00 - 16:30) 22:17 Frankfurt (09:00 - 20:00) 06:17 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Börse / Markt |
Kurs |
|
Zeit |
Diff. |
|
Vortag |
Volumen |
KAG
|
17,95 |
EUR |
18.01.21 |
+0,34 % |
|
17,89 |
|
Fondsart | Mischfonds |
Region / Land | Weltweit |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A |
Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
Benchmark | Aktien Schwellennländer (Dividenden reinvestiert) |
Fondswährung | EUR |
Kurswährung | EUR |
Datum | 18.01.21 |
Rücknahmepreis | 17,95 |
Differenz abs. | +0,06 |
Differenz rel. | +0,34 % |
Ausgabepreis | 18,94 |
Vortag-Rücknahmepreis | 17,89 |
Vortag-Ausgabe | 18,88 |
52W Hoch | 18,02 |
52W Tief | 11,08 |
1 Woche | +1,30 % |
1 Monat | +9,45 % |
1 Jahr | +8,85 % |
3 Jahre | +14,92 % |
5 Jahre | +82,60 % |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Erstnotierung | 03.03.2008 |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,13 % |
Mindestanlage | |
Sparplan | k.A. |
Auszahlungsplan | |