Branche/Schwerpunkt
Industrie sonstige
Kurs |
23,65 |
Lang & Schwarz, 07:01 |
ISIN: | DE0006200108 |
WKN: | 620010 |
Code: | DE0006200108.ls |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (48) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Zertifikate (15) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
L&S | 23,65 | EUR | 07:01 | 23,65 | |||
Xetra | 23,65 | EUR | 10.08.22 | 23,65 | 311.068 | ||
Tradegate | 23,70 | EUR | 10.08.22 | +2,16 % | 23,20 | 23.791 | |
Stuttgart | 23,65 | EUR | 10.08.22 | +1,72 % | 23,25 | 9.420 | |
Frankfurt | 23,55 | EUR | 10.08.22 | +1,51 % | 23,20 | 1.036 | |
Quotrix | 23,85 | EUR | 10.08.22 | +0,85 % | 23,65 | 1.002 | |
Berlin | 23,60 | EUR | 10.08.22 | +1,72 % | 23,20 | ||
Düsseldorf | 23,60 | EUR | 10.08.22 | +1,72 % | 23,20 | ||
Hamburg | 23,55 | EUR | 10.08.22 | +1,51 % | 23,20 | ||
Hannover | 23,55 | EUR | 10.08.22 | +1,51 % | 23,20 | ||
München | 23,60 | EUR | 10.08.22 | +1,72 % | 23,20 |
04.08.22 - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Schlagworte: Prognoseänderung Vorläufige Kennzahlen zum ersten Halbjahr 2022 und Anpassung der Prognose für... weiterlesen
Rudolf Weichert | (V F) | Kauf | 20,25 Tsd. | EUR | am 26.08.15 |
Johannes Schmidt | (V) | Kauf | 21,96 Tsd. | EUR | am 20.08.15 |
Jürgen Abromeit | (V V) | Kauf | 43,46 Tsd. | EUR | am 19.08.15 |
Indus Holding AG Aktie:
Die INDUS Holding AG setzt auf erfolgreiche, innovative Produktionsunternehmen mit hervorragender technischer Ausstattung, exzellenten operativen Ergebnissen und erstklassigen Wachstumschancen. Um das unternehmerische Risiko zu minimieren, konzent...
Geld (07:32) | 23,65 |
Brief (07:32) | 23,80 |
Spread | 0,15 |
Stück Geld | 211 |
Stück Brief | 211 |
Eröffnungskurs | 23,60 |
Hoch | 23,65 |
Tief | 23,60 |
Kurs (07:01) | 23,65 |
Vortag-Eröffnung | 23,25 |
Vortag-Hoch | 23,70 |
Vortag-Tief | 22,75 |
Vortag-Schlusskurs | 23,65 |
Aktienanzahl | 24,45 Mio. |
Marktkapitalisierung | 578,25 Mio. |
Mitarbeiter | 6733 |
Gründungsjahr | 1989 |
Grundkapital | 69,93 Mio. |
KGV | 7,83 |
Industrie sonstige