DAX - Turbo Short 15825 2023/10
DAX® Turbo Bear - Citi
Kurs |
7,520 |
Frankfurt, 20.10.23 |
ISIN: | DE000KH9UBG2 |
WKN: | KH9UBG |
Code: | KH9UBG.fra |
Börse: | Frankfurt |
Typ: | Knock Out Produkt |
Währung: | EUR |
Chartanalyse starten DAX - Turbo Short 15825 2023/10 Knock Out Produkt | DE000...
mehr Börsenplätze / Börsenübersicht
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen |
Basiswert: DAX Performance Index
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
L&S | 16.413,00 | 08:23 | -0,22 % | 16.449,50 | |||
GOYAX-Ind. | 16.397,52 | 01.12.23 | +1,12 % | 16.215,43 | |||
Xetra | 16.397,52 | 01.12.23 | +1,12 % | 16.215,43 |
Kursdaten
Eröffnungskurs | 7,520 |
Hoch | 7,520 |
Tief | 7,520 |
Kurs (20.10.23) | 7,520 |
Kursdaten Vortag
Vortag-Eröffnung | 7,520 |
Vortag-Hoch | 7,520 |
Vortag-Tief | 7,520 |
Vortag-Schlusskurs | 7,520 |
Stammdaten
Options-Typ | Put |
Fälligkeit | 19.10.2023 |
Spread | % |
Bezugsv. | 1:100 |
Basispreis | 15.825,00 |
Knock Out | 15.825,00 |
KO-Abstand | 3.49 % |