Branche/Schwerpunkt
Biotechnologie
Kurs |
22,40 |
Lang & Schwarz, 16:24 |
ISIN: | DE0006632003 |
WKN: | 663200 |
Code: | DE0006632003.ls |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (1216) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (1100) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (1524) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Xetra | 22,61 | EUR | 16:09 | -4,44 % | 23,66 | 3.525.023 | |
Tradegate | 22,62 | EUR | 16:07 | -5,59 % | 23,96 | 1.289.662 | |
L&S | 22,40 | EUR | 16:24 | -5,64 % | 23,74 | 234.118 | |
Quotrix | 22,50 | EUR | 16:22 | -5,50 % | 23,81 | 32.261 | |
Stuttgart | 22,58 | EUR | 16:03 | -4,89 % | 23,74 | 20.775 | |
Frankfurt | 22,59 | EUR | 16:10 | -4,56 % | 23,67 | 9.368 | |
Berlin | 22,58 | EUR | 16:10 | -4,81 % | 23,72 | ||
Düsseldorf | 22,58 | EUR | 16:10 | -4,60 % | 23,67 | ||
Hamburg | 22,58 | EUR | 16:10 | -4,60 % | 23,67 | ||
Hannover | 22,58 | EUR | 16:10 | -4,60 % | 23,67 | ||
München | 22,58 | EUR | 16:10 | -4,60 % | 23,67 |
26.07.22 - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Planegg/München, 26. Juli 2022 Ad hoc: MorphoSys AG gibt vorläufigen Monjuvi-Umsatz für das zweite... weiterlesen
Jens Holstein | (V F) | Verkauf | 470,03 Tsd. | EUR | am 07.06.16 |
Marlies Sproll | (V) | Verkauf | 139,90 Tsd. | EUR | am 13.05.16 |
Marlies Sproll | (V) | Verkauf | 137,68 Tsd. | EUR | am 12.05.16 |
Morphosys AG Aktie:
Die MorphoSys AG ist ein unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das innovative ?Antikörper für therapeutische, diagnostische und Forschungszwecke entwickelt. ?Die firmeneigene HuCAL-Antikörperbibliothek zählt weltweit zu den leistungsstärksten ?...
Geld (16:25) | 22,40 |
Brief (16:25) | 22,47 |
Spread | 0,07 |
Stück Geld | 300 |
Stück Brief | 300 |
Eröffnungskurs | 23,74 |
Hoch | 23,93 |
Tief | 22,33 |
Kurs (16:24) | 22,40 |
Volumen | 234.118 |
Stück | 10.193 |
Vortag-Eröffnung | 23,99 |
Vortag-Hoch | 24,78 |
Vortag-Tief | 23,31 |
Vortag-Schlusskurs | 23,74 |
Aktienanzahl | 32,89 Mio. |
Marktkapitalisierung | 736,79 Mio. |
Mitarbeiter | 446 |
Gründungsjahr | 1992 |
Grundkapital | 32,89 Mio. |
KGV | Verlust |
Biotechnologie