TecDAX
| Letzter |
| 762,63 |
| Xetra, 17:17 |
+3,44
| ISIN: | DE0007203275 |
| WKN: | 720327 |
| Börse: | Xetra |
| Typ: | Index |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Kennzahlen | Chart | Optionsscheine (1002) | Nachrichten |
| Kursliste | Times & Sales | KO-Produkte (370) | Analysen | |
| Zertifikate (567) |
| Letzter |
| 762,63 |
| Xetra, 17:17 |
| ISIN: | DE0007203275 |
| WKN: | 720327 |
| Börse: | Xetra |
| Typ: | Index |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Kennzahlen | Chart | Optionsscheine (1002) | Nachrichten |
| Kursliste | Times & Sales | KO-Produkte (370) | Analysen | |
| Zertifikate (567) |