Aktien die mit L beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Oreal | 353,70EUR | 09:02 | -0,38 | -1,35 | 408,15 | 338,90 | 12.733,20 | |
| Lagardere S.A. | 17,60EUR | 19.05. | -0,23 | -0,04 | 22,00 | 17,34 | ||
| Laiqon | 4,970EUR | 08:14 | -0,20 | -0,010 | 5,700 | 3,400 | 1.297,17 | |
| Lam Research Corp. | 234,95EUR | 19.05. | +0,98 | +2,30 | 258,50 | 69,40 | 1.609.877,40 | |
| Landstar System Inc. | 157,00EUR | 19.05. | 158,00 | 102,00 | 14.758,00 | |||
| Lang & Schwarz AG | 28,80EUR | 08:15 | +0,35 | +0,10 | 28,80 | 19,05 | 230,40 | |
| Lanxess | 16,97EUR | 09:04 | -3,06 | -0,54 | 27,80 | 11,04 | 234.219,94 | |
| Lattice Semiconductor Corp. | 108,68EUR | 19.05. | +0,49 | +0,52 | 110,62 | 38,84 | 103.789,40 | |
| Lechwerke AG | 69,00EUR | 19.05. | 76,00 | 67,50 | 26.427,00 | |||
| LEG Immobilien | 56,85EUR | 09:06 | +0,35 | +0,20 | 77,20 | 52,65 | 11.483,70 | |
| Leifheit AG | 16,85EUR | 08:07 | +0,30 | +0,05 | 22,20 | 14,20 | 13.277,80 | |
| LeMaitre Vascular Inc. | 87,00EUR | 19.05. | +1,16 | +1,00 | 100,00 | 68,50 | 4.698,00 | |
| Lenzing AG | 23,85EUR | 07:30 | -0,84 | -0,20 | 28,75 | 19,40 | 1.431,00 | |
| Lesaka Technologies Inc. | 4,200EUR | 19.05. | -0,47 | -0,020 | 4,660 | 3,200 | ||
| Liberty Global Ltd. | 9,970EUR | 19.05. | +0,73 | +0,075 | 11,380 | 8,264 | ||
| Liberty Global Ltd. | 10,20EUR | 19.05. | 10,90 | 8,50 | 1.213,80 | |||
| Ligand Pharmaceuticals Inc. | 180,00EUR | 19.05. | +1,14 | +2,00 | 208,00 | 87,50 | ||
| Light & Wonder Inc. | 67,50EUR | 07:52 | -2,17 | -1,50 | 87,00 | 59,00 | ||
| Limes Schlosskliniken AG | 498,00EUR | 08:23 | +1,63 | +8,00 | 530,00 | 292,00 | 1.494,00 | |
| Limoneira Co. | 11,20EUR | 19.05. | +0,91 | +0,10 | 14,00 | 10,40 | 1.332,80 | |
| Lincoln Electric Holdings Inc. | 222,00EUR | 19.05. | 252,00 | 164,00 | 222,00 | |||
| Linde | 435,60EUR | 09:05 | -0,05 | -0,20 | 442,80 | 332,40 | 127.195,20 | |
| Liquidity Services Inc. | 28,40EUR | 19.05. | 31,20 | 19,30 | ||||
| Littelfuse Inc. | 360,00EUR | 19.05. | +0,55 | +2,00 | 404,00 | 175,00 | 13.680,00 | |
| LiveRamp Holdings Inc. | 32,40EUR | 19.05. | +0,62 | +0,20 | 32,60 | 18,60 | 32.626,80 | |
| LKQ Corp. | 21,31EUR | 19.05. | -0,17 | -0,04 | 37,20 | 21,04 | 490,13 | |
| Lloyds Banking Group PLC | 1,117EUR | 08:12 | +0,86 | +0,010 | 1,370 | 0,858 | 111,70 | |
| Lockheed Martin Corp. | 454,90EUR | 08:56 | 616,00 | 349,30 | 29.113,60 | |||
| Logitech International S.A. | 89,14EUR | 07:53 | +0,67 | +0,60 | 106,80 | 70,06 | 891,40 | |
| Logwin | 270,00EUR | 19.05. | +0,74 | +2,00 | 312,00 | 202,00 | 8.370,00 | |
| LPKF | 20,10EUR | 09:04 | +1,29 | +0,25 | 29,80 | 5,34 | 177.663,90 | |
| LPL Financial Holdings Inc. | 251,60EUR | 19.05. | +0,16 | +0,40 | 354,00 | 248,00 | 19.121,60 | |
| LS INVEST AG | 10,00EUR | 08:04 | -5,00 | -0,50 | 10,30 | 5,50 | 22.500,00 | |
| LSI Industries Inc. | 19,00EUR | 08:05 | +0,53 | +0,10 | 20,80 | 12,10 | ||
| Lululemon Athletica Inc. | 103,20EUR | 08:58 | +0,19 | +0,20 | 298,30 | 101,60 | 1.032,00 | |
| LVMH | 461,00EUR | 09:06 | +0,17 | +0,80 | 654,40 | 436,65 | 107.413,00 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.