Aktien die mit N beginnen
Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagarro SE | 92,70EUR | 15:44 | -1,38 | -1,30 | 94,30 | 63,10 | 2.023.733,70 | |
Napco Security Technologie.Inc | 35,94EUR | 11.10. | -0,86 | -0,31 | 52,06 | 17,00 | ||
Nasdaq Inc. | 65,87EUR | 13:35 | +1,12 | +0,73 | 67,28 | 44,80 | 56.318,85 | |
Nathan's Famous Inc. | 75,50EUR | 15:29 | -1,32 | -1,00 | 75,00 | 58,50 | ||
National Beverage Corp. | 41,20EUR | 11.10. | +0,98 | +0,40 | 52,00 | 39,60 | 29.952,40 | |
Nektar Therapeutics | 1,285EUR | 13:17 | -1,97 | -0,024 | 1,756 | 0,399 | 1.188,63 | |
Nemetschek | 100,30EUR | 15:44 | +1,77 | +1,75 | 100,60 | 60,68 | 2.137.994,80 | |
Neogen Corp. | 13,10EUR | 08:00 | -3,05 | -0,40 | 78,60 | |||
NeoGenomics Inc. | 12,40EUR | 11.10. | -1,63 | -0,20 | 18,60 | 11,90 | 99,20 | |
Nestlé S.A. | 89,46EUR | 15:58 | +0,63 | +0,56 | 108,98 | 85,54 | 236.084,94 | |
NetApp Inc. | 116,54EUR | 15:38 | +0,76 | +0,88 | 125,50 | 66,30 | 2.913,50 | |
NetEase Inc. | 78,00EUR | 15:30 | -2,48 | -2,00 | 108,50 | 68,50 | 47.892,00 | |
Netflix Inc. | 662,60EUR | 15:41 | +0,64 | +4,20 | 673,30 | 327,30 | 656.636,60 | |
Netgear Inc. | 18,50EUR | 11.10. | +0,53 | +0,10 | 20,00 | 11,20 | ||
Netscout Systems Inc. | 19,20EUR | 11.10. | +0,51 | +0,10 | 25,30 | 16,40 | ||
Neurocrine Biosciences Inc. | 105,50EUR | 11:40 | +0,57 | +0,60 | 143,05 | 94,00 | 10.339,00 | |
New Work | 63,10EUR | 15:14 | -1,56 | -1,00 | 86,50 | 52,00 | 20.570,60 | |
New York Mortgage Trust Inc. | 5,100EUR | 13:04 | -0,81 | -0,040 | 8,750 | 4,960 | 4.034,10 | |
Newron Pharma | 8,170EUR | 14:35 | +4,22 | +0,330 | 13,300 | 4,260 | 29.534,55 | |
News Corp. | 24,00EUR | 11.10. | 26,80 | 19,10 | ||||
Nexstar Media Group Inc. | 156,90EUR | 13:06 | -0,71 | -1,10 | 174,00 | 129,20 | 3.294,90 | |
Nexus AG | 53,50EUR | 15:39 | +0,57 | +0,30 | 62,60 | 44,30 | 30.495,00 | |
NICE Ltd. | 157,00EUR | 09:06 | -0,64 | -1,00 | 250,00 | 140,00 | 6.908,00 | |
Nokia | 4,012EUR | 15:34 | +1,12 | +0,045 | 4,100 | 2,700 | 386.239,25 | |
Nordea Bank Abp | 10,33EUR | 15:41 | -1,10 | -0,12 | 11,80 | 9,75 | 332.650,85 | |
Nordex | 13,03EUR | 15:44 | -1,44 | -0,19 | 15,77 | 8,62 | 3.144.086,88 | |
Nordson Corp. | 230,10EUR | 11.10. | +0,09 | +0,20 | 255,80 | 199,00 | 1.840,80 | |
NORMA Group | 13,92EUR | 15:38 | -1,42 | -0,20 | 19,80 | 13,86 | 243.265,92 | |
Northern Trust Corp. | 84,50EUR | 08:00 | 84,00 | 60,00 | 169,00 | |||
Northrim BanCorp Inc. | 63,50EUR | 08:06 | 65,50 | 36,40 | ||||
Northwest Bancshares Inc. MD | 12,00EUR | 08:06 | 13,00 | 9,10 | ||||
Northwest Pipe Co. | 40,40EUR | 08:02 | -1,48 | -0,60 | ||||
Norwegian Cruise Line Holdings | 20,93EUR | 15:43 | -1,51 | -0,32 | 21,75 | 11,92 | 327.094,04 | |
Nova Ltd. | 198,00EUR | 11:00 | +2,54 | +5,00 | 228,00 | 85,50 | 2.970,00 | |
Novartis | 106,02EUR | 15:58 | +0,80 | +0,84 | 109,76 | 85,09 | 70.291,26 | |
Novavax Inc. | 11,33EUR | 15:44 | -1,23 | -0,14 | 24,96 | 3,31 | 206.600,06 | |
Novem Group S.A. | 6,540EUR | 11.10. | +0,31 | +0,020 | 7,620 | 3,910 | 6.271,86 | |
Novo-Nordisk | 109,80EUR | 15:45 | -0,16 | -0,18 | 139,88 | 87,14 | 4.234.437,00 | |
NVE Corp. | 71,00EUR | 11.10. | -0,69 | -0,50 | ||||
NVIDIA | 126,00EUR | 15:45 | +2,42 | +2,98 | 132,00 | 36,80 | 38.889.774,00 | |
NXP Semiconductors NV | 219,00EUR | 13:18 | +0,46 | +1,00 | 271,00 | 157,70 | 43.362,00 | |
NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 53,50EUR | 12:11 | +1,89 | +1,00 | 68,50 | 50,00 | 1.016,50 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.