Aktien die mit N beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagarro SE | 78,30EUR | 17:23 | +0,65 | +0,50 | 81,15 | 32,52 | 205.615,80 | |
| NanduQ PLC | 4,760EUR | 09.02. | -7,05 | -0,340 | ||||
| Napco Security Technologie.Inc | 28,59EUR | 20:10 | +0,25 | +0,07 | 40,25 | 28,28 | 15.896,04 | |
| Nasdaq Inc. | 97,70EUR | 20:29 | +2,20 | +2,10 | 98,00 | 65,10 | 92.326,50 | |
| Nathan's Famous Inc. | 92,00EUR | 27.10. | 92,00 | 74,50 | ||||
| National Beverage Corp. | 32,60EUR | 14:31 | +5,63 | +1,80 | 33,00 | 25,80 | 10.236,40 | |
| Nebius | 126,18EUR | 20:39 | -6,53 | -8,84 | 261,00 | 60,50 | 7.218.253,08 | |
| Nektar Therapeutics | 32,42EUR | 03.11. | +0,65 | +0,22 | 91,40 | 28,40 | 32,42 | |
| Nemetschek | 75,20EUR | 20:04 | +3,23 | +2,35 | 102,00 | 50,45 | 1.393.907,20 | |
| Neogen Corp. | 11,16EUR | 16:45 | +3,57 | +0,39 | 12,33 | 4,60 | 8.928,00 | |
| NeoGenomics Inc. | 16,30EUR | 03.11. | +2,06 | +0,31 | 17,96 | 6,45 | ||
| NEOIX PLC | 21,00EUR | 08:14 | 25,00 | 10,00 | ||||
| Nestle | 93,45EUR | 20:38 | +2,03 | +1,86 | 94,02 | 76,40 | 2.865.737,70 | |
| NetApp Inc. | 167,92EUR | 19:17 | -1,47 | -2,50 | 215,15 | 79,55 | 86.646,72 | |
| NetEase Inc. | 108,00EUR | 18:46 | +3,88 | +4,00 | 127,50 | 92,50 | 25.164,00 | |
| Netflix Inc. | 59,01EUR | 20:37 | +4,41 | +2,49 | 100,68 | 55,12 | 4.340.893,62 | |
| Netgear Inc. | 20,40EUR | 03.11. | +2,07 | +0,40 | 30,20 | 16,80 | 408,00 | |
| Netscout Systems Inc. | 33,77EUR | 17:41 | -0,15 | -0,05 | 39,45 | 21,89 | 16.885,00 | |
| Neurocrine Biosciences Inc. | 150,95EUR | 19:54 | +1,19 | +1,75 | 162,70 | 103,35 | 9.057,00 | |
| Newron Pharma | 10,10EUR | 16:10 | +5,89 | +0,57 | 34,15 | 5,50 | 9.251,60 | |
| News Corp. | 26,20EUR | 03.11. | +3,08 | +0,80 | 27,60 | 18,80 | ||
| Nexstar Media Group Inc. | 164,00EUR | 19:42 | +3,13 | +4,95 | 216,00 | 134,95 | 4.100,00 | |
| NICE Ltd. | 88,00EUR | 15:31 | -5,29 | -5,00 | 122,00 | 71,50 | 502.128,00 | |
| Nokia | 7,426EUR | 20:34 | -2,54 | -0,192 | 14,970 | 5,038 | 2.379.587,44 | |
| Noodles & Co. | 11,20EUR | 03.11. | +0,76 | +0,10 | 15,10 | 3,36 | ||
| Nordea Bank Abp | 16,42EUR | 20:34 | +3,96 | +0,63 | 18,11 | 14,14 | 487.312,76 | |
| Nordex | 41,48EUR | 20:37 | +6,62 | +2,56 | 51,40 | 24,90 | 9.854.569,52 | |
| Nordson Corp. | 287,00EUR | 17:30 | -0,78 | -2,30 | 301,20 | 194,35 | 18.368,00 | |
| NORMA Group | 14,82EUR | 20:11 | -3,89 | -0,60 | 21,00 | 12,40 | 111.550,14 | |
| Northern Trust Corp. | 153,60EUR | 03.11. | +2,35 | +3,60 | 167,50 | 105,00 | 153,60 | |
| Northrim BanCorp Inc. | 21,40EUR | 20:00 | +1,90 | +0,40 | 26,00 | 16,80 | ||
| Northwest Bancshares Inc. MD | 13,90EUR | 19:31 | +2,21 | +0,30 | 14,80 | 8,30 | 69,50 | |
| Norwegian Cruise Line Holdings | 16,50EUR | 20:16 | +6,26 | +0,97 | 21,56 | 11,98 | 449.652,99 | |
| Nova Ltd. | 259,30EUR | 19:24 | -2,19 | -5,90 | 527,20 | 240,20 | 21.262,60 | |
| Novartis | 146,88EUR | 20:22 | +3,22 | +4,58 | 147,00 | 106,92 | 3.917.289,60 | |
| Novavax Inc. | 9,270EUR | 20:20 | +6,97 | +0,600 | 11,940 | 5,368 | 116.514,63 | |
| Novo-Nordisk | 37,99EUR | 20:40 | +6,12 | +2,19 | 54,86 | 30,25 | 22.678.412,46 | |
| NVE Corp. | 71,00EUR | 09:14 | -1,40 | -1,00 | 120,00 | 50,50 | 5.041,00 | |
| NVIDIA | 181,52EUR | 20:40 | -1,84 | -3,40 | 216,10 | 143,38 | 30.801.947,28 | |
| NWPX Infrastructure Inc. | 85,50EUR | 03.11. | -3,51 | -3,00 | 133,00 | 48,40 | ||
| NXP Semiconductors NV | 238,55EUR | 18:54 | +0,17 | +0,40 | 303,00 | 157,50 | 267.891,65 | |
| NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 122,50EUR | 16:11 | 133,00 | 116,00 | 1.225,00 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.