Aktien die mit P beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paccar Inc. | 105,54EUR | 20.02. | -1,12 | -1,22 | 111,00 | 73,90 | 3.060,66 | |
| Pacira BioSciences Inc. | 19,50EUR | 20.02. | -4,59 | -0,90 | 25,00 | 15,50 | ||
| Palfinger AG | 39,50EUR | 07:50 | -0,75 | -0,30 | 40,50 | 22,05 | 9.045,50 | |
| Pan American Silver Corp. | 55,98EUR | 07:57 | +1,72 | +0,94 | 58,60 | 17,94 | 175.889,16 | |
| Papa John's Intl Inc. | 27,40EUR | 20.02. | -1,27 | -0,34 | 49,50 | 25,59 | 2.740,00 | |
| Pathward Financial Inc. | 74,50EUR | 20.02. | -0,62 | -0,50 | 79,50 | 57,00 | ||
| Patrick Industries Inc. | 118,00EUR | 20.02. | -1,74 | -2,00 | 125,00 | 66,50 | ||
| Patrizia | 8,100EUR | 07:33 | +0,12 | +0,010 | 8,870 | 6,150 | 8.100,00 | |
| Patterson Companies Inc. | 27,40EUR | 22.04.2025 | ||||||
| Patterson-UTI Energy Inc. | 7,150EUR | 20.02. | -1,41 | -0,100 | 8,550 | 4,340 | 29.636,75 | |
| Paychex Inc. | 77,00EUR | 07:51 | -0,78 | -0,60 | 147,00 | 76,50 | 20.867,00 | |
| PC Connection Inc. | 52,00EUR | 07:18 | 64,50 | 42,00 | ||||
| PDF Solutions Inc. | 28,12EUR | 20.02. | -0,44 | -0,12 | 31,04 | 14,37 | ||
| Pegasystems Inc. | 38,00EUR | 07:30 | -1,04 | -0,40 | 59,00 | 26,00 | 2.090,00 | |
| Perdoceo Education Corp. | 26,80EUR | 20.02. | -0,72 | -0,20 | 32,20 | 21,60 | ||
| Pernod Ricard S.A. | 85,60EUR | 07:58 | -1,04 | -0,90 | 107,35 | 71,34 | 106.400,80 | |
| Pfeiffer Vacuum | 164,20EUR | 07:33 | 166,60 | 151,40 | 8.702,60 | |||
| Pfizer | 22,60EUR | 07:57 | -0,40 | -0,09 | 25,73 | 18,70 | 146.167,06 | |
| PharmaSGP Holding SE | 33,00EUR | 09.12.2025 | +1,88 | +0,60 | 489.951,00 | |||
| Photronics Inc. | 32,08EUR | 20.02. | -1,16 | -0,37 | 34,30 | 14,64 | 5.678,16 | |
| Pilgrim's Pride Corp. | 36,00EUR | 20.02. | -1,14 | -0,40 | 52,50 | 31,40 | ||
| Pilkington Dtld. | 256,00EUR | 20.02. | 300,00 | 208,00 | ||||
| Plexus Corp. | 166,00EUR | 20.02. | -1,20 | -2,00 | 174,00 | 99,50 | ||
| Plug Power Inc. | 1,575EUR | 07:40 | -0,36 | -0,006 | 4,040 | 0,617 | 10.995,25 | |
| PNE | 8,660EUR | 07:30 | +0,46 | +0,040 | 15,780 | 8,520 | 3.464,00 | |
| Pool Corp. | 187,95EUR | 20.02. | -1,04 | -1,95 | 344,70 | 180,80 | 49.054,95 | |
| Popular Inc. | 123,00EUR | 20.02. | -0,80 | -1,00 | 123,00 | 76,00 | ||
| Porr AG | 40,15EUR | 07:54 | -0,37 | -0,15 | 40,95 | 21,50 | 31.317,00 | |
| Porsche SE | 36,45EUR | 07:51 | -0,74 | -0,27 | 41,49 | 30,52 | 78.914,25 | |
| Potbelly Corp. | 14,80EUR | 24.10.2025 | -0,68 | -0,10 | ||||
| PotlatchDeltic Corp. | 36,00EUR | 02.02. | -1,70 | -0,60 | ||||
| POWELL INDUSTRIES INC. | 464,00EUR | 07:48 | +0,13 | +0,60 | 509,50 | 122,00 | 242.672,00 | |
| Power Integrations Inc. | 37,80EUR | 07:36 | -1,56 | -0,60 | 63,00 | 26,60 | 1.890,00 | |
| Power Solutions Intl Inc. | 74,00EUR | 20.02. | -1,35 | -1,00 | 104,00 | 16,00 | 24.494,00 | |
| Preformed Line Products Co. | 222,00EUR | 20.02. | +0,92 | +2,00 | 238,00 | 112,00 | 4.440,00 | |
| PriceSmart Inc. | 131,00EUR | 20.02. | -0,77 | -1,00 | 131,00 | |||
| Primoris Services Corp. | 143,00EUR | 20.02. | -1,40 | -2,00 | 144,00 | 46,00 | 5.005,00 | |
| ProCredit Hldg. | 8,420EUR | 07:30 | 11,500 | 6,860 | 1.178,80 | |||
| Procter & Gambl | 136,38EUR | 07:50 | -0,46 | -0,62 | 171,52 | 117,76 | 142.107,96 | |
| Progress Software Corp. | 34,60EUR | 20.02. | +0,59 | +0,20 | 56,50 | 29,60 | 87.399,60 | |
| ProSiebenSat.1 | 4,716EUR | 07:55 | -0,13 | -0,006 | 8,525 | 4,514 | 6.890,08 | |
| Prosus N.V. | 44,60EUR | 07:37 | +0,93 | +0,41 | 63,88 | 32,50 | 28.763,78 | |
| Prothena Corp. PLC | 7,700EUR | 20.02. | -1,96 | -0,150 | 16,200 | 3,760 | 11.750,20 | |
| PSI | 45,00EUR | 20.02. | +0,22 | +0,10 | 45,80 | 20,40 | ||
| PTC Inc. | 132,30EUR | 20.02. | -1,07 | -1,40 | 191,45 | 121,25 | 132,30 | |
| PTC Therapeutics Inc. | 59,00EUR | 07:36 | -1,68 | -1,00 | 78,00 | 32,80 | 354,00 | |
| Puma | 22,89EUR | 07:43 | -0,61 | -0,14 | 30,45 | 15,31 | 41.430,90 | |
| PVA TePla AG | 24,56EUR | 07:41 | -0,89 | -0,22 | 31,10 | 10,58 | 87.507,28 | |
| Pyrum Innovations AG | 26,60EUR | 20.02. | +0,38 | +0,10 | 17.077,20 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.