Aktien die mit F beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 Inc. | 205,50EUR | 08:52 | +1,02 | +2,10 | 303,40 | 194,70 | 2.466,00 | |
| Fabasoft AG | 15,85EUR | 18:08 | -0,63 | -0,10 | 19,25 | 13,50 | 44.364,15 | |
| FACC AG | 11,48EUR | 18:14 | +0,89 | +0,10 | 11,50 | 5,70 | 162.993,04 | |
| Faro Technologies Inc. | 37,20EUR | 21.07. | ||||||
| Fastenal Co. | 35,79EUR | 17:46 | +1,79 | +0,63 | 43,50 | 31,00 | 53.362,89 | |
| FCR Immob. | 11,90EUR | 13:59 | 13,60 | 9,80 | 11,90 | |||
| Ferrari N.V. | 338,90EUR | 18:15 | +0,24 | +0,80 | 492,80 | 321,80 | 718.129,10 | |
| Fielmann | 43,10EUR | 18:08 | +0,59 | +0,25 | 58,60 | 38,20 | 235.713,90 | |
| Fifth Third Bancorp | 38,38EUR | 03.12. | +1,00 | +0,39 | 44,93 | 29,12 | 29.130,42 | |
| First Bancshares Inc. (Miss.) | 30,60EUR | 31.03. | ||||||
| First Citizens BancShares Inc. | 1.650,00EUR | 03.12. | +2,45 | +40,00 | 2.260,00 | 1.370,00 | ||
| First Fin. Bankshares Inc. | 26,80EUR | 03.12. | 39,60 | 26,40 | ||||
| First Interstate BancSystem | 28,60EUR | 18:17 | +1,42 | +0,40 | 33,00 | 19,90 | ||
| First Merchants Corp. | 30,60EUR | 03.12. | ||||||
| First Sensor AG | 57,00EUR | 03.12. | -0,35 | -0,20 | 59,80 | 46,50 | 3.933,00 | |
| First Solar Inc. | 220,65EUR | 16:36 | +1,10 | +2,40 | 244,50 | 104,26 | 47.881,05 | |
| Fiserv Inc. | 56,15EUR | 18:03 | -1,99 | -1,14 | 229,05 | 50,56 | 468.234,85 | |
| Five Below Inc. | 138,60EUR | 17:44 | -1,32 | -1,85 | 146,65 | 48,02 | 19.681,20 | |
| flatexDegiro | 31,44EUR | 18:04 | -0,63 | -0,20 | 34,74 | 14,41 | 146.070,24 | |
| Flex Ltd. | 48,57EUR | 03.12. | +5,02 | +2,51 | 57,99 | 22,34 | ||
| Flughafen Wien AG | 54,60EUR | 17:39 | +1,11 | +0,60 | 56,40 | 45,60 | 4.477,20 | |
| Flutter Entertainment PLC | 177,75EUR | 18:18 | -1,63 | -2,95 | 285,30 | 158,70 | ||
| FormFactor Inc. | 49,80EUR | 18:17 | +1,65 | +0,80 | 53,00 | 20,40 | 9.511,80 | |
| Formycon AG | 25,65EUR | 18:16 | +7,35 | +1,75 | 64,40 | 19,00 | 726.869,70 | |
| Fortinet Inc. | 72,72EUR | 17:56 | +2,46 | +1,74 | 110,50 | 60,19 | 372.326,40 | |
| Fossil Group Inc. | 3,070EUR | 18:18 | -2,94 | -0,093 | 3,695 | 0,750 | 20.961,96 | |
| Fox Corp. | 57,00EUR | 09:18 | +0,89 | +0,50 | 57,50 | 40,60 | 114,00 | |
| Fox Factory Holding Corp. | 14,25EUR | 03.12. | -1,50 | -0,21 | 31,89 | 11,50 | 3.162,39 | |
| Franklin Electric Co. Inc. | 80,00EUR | 17:01 | -0,62 | -0,50 | 103,00 | 68,00 | ||
| Fraport | 72,20EUR | 17:08 | +0,07 | +0,05 | 81,35 | 49,20 | 124.689,40 | |
| freenet AG | 28,12EUR | 18:12 | +0,65 | +0,18 | 37,64 | 26,12 | 2.279.041,64 | |
| Frequency Electronics Inc. | 25,00EUR | 03.12. | +5,67 | +1,40 | 36,00 | 12,00 | 2.500,00 | |
| Frequentis AG | 68,60EUR | 18:16 | +2,43 | +1,60 | 104,50 | 26,50 | 92.541,40 | |
| FMC AG | 40,05EUR | 18:15 | -1,16 | -0,47 | 54,00 | 39,15 | 513.160,65 | |
| Fresenius SE | 47,77EUR | 18:06 | +0,93 | +0,44 | 50,74 | 32,56 | 1.028.631,41 | |
| Friedr. Vorwerk | 84,40EUR | 17:56 | +6,34 | +5,00 | 109,00 | 25,15 | 847.207,20 | |
| FRoSTA AG | 93,00EUR | 13:36 | +0,43 | +0,40 | 110,00 | 58,00 | 7.998,00 | |
| FUCHS SE | 29,95EUR | 18:09 | +1,53 | +0,45 | 38,05 | 28,45 | 131.600,30 | |
| Fuchs | 38,08EUR | 17:53 | +0,96 | +0,36 | 51,10 | 36,46 | 375.202,24 | |
| Funkwerk AG | 31,30EUR | 10.10. | ||||||
| Funkwerk AG | 32,60EUR | 17:54 | +0,62 | +0,20 | 39,50 | 19,00 | 44.564,20 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.