Fox Corp.
Registered Shares A DL -,01
ISIN: US35137L1052WKN: A2PF3KSymbol: FO5Währung: EUR
50,25 EUR
-1,78 %
-0,91
Börse:
Stand:
21.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS35137L1052%2Ffox-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Fox Corp.","params":{"isin":"US35137L1052","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 49,67EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 49,23EUR | 08:06 | ||
| München | 50,07EUR | 09:15 | ||
| L&S | 49,51EUR | 14:40 | ||
| Quotrix | 50,25EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 49,88EUR | 13:31 | ||
| Tradegate | 50,25EUR | 21.07. | 637 | 32.009,25 |
| Xetra | 49,43EUR | 21.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,36 | +17,35 | -18,29 | +5,13 | +69,76 | +67,03 |
| Volatilität [%] | 34,69 | 32,63 | 46,09 | 38,88 | 31,30 | 30,50 |
| Sharpe-Ratio | 4,268 | 5,940 | -0,7459 | 0,2764 | 0,6627 | 0,4240 |
| Hoch | 51,48 | 51,48 | 62,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 |
| Tief | 49,06 | 42,11 | 42,11 | 42,11 | 26,00 | 26,00 |
| Hist. Kurs | 49,09 | 42,82 | 61,50 | 47,80 | 29,60 | 30,09 |
| ∅-Preis | 49,83 | 47,22 | 52,01 | 53,12 | 42,22 | 38,33 |
| ∅-Volumen | 21,56 Tsd. | 16,00 Tsd. | 9,52 Tsd. | 16,95 Tsd. | 17,37 Tsd. | 11,03 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,779 | -6,177 | -30,94 | -34,63 | -34,63 | -34,63 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 118 | 136 | 206 | 674 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 169 | 195 | 296 | 963 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Fox Corp. bisher 0,4821€ (0,5600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,01 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4821 | 0,5600 | 1,01 % | 04.03.2026 | ||
| 2024 | 0,4903 | 0,5500 | 0,94 % | 03.09.2025 | ||
| 2023 | 0,4831 | 0,5300 | 1,59 % | 04.09.2024 | ||
| 2022 | 0,4753 | 0,5100 | 1,53 % | 29.08.2023 | ||
| 2021 | 0,4651 | 0,4900 | 1,33 % | 30.08.2022 |
Quotes
- Geld (14:38)49,49
- Brief (14:38)50,49
- Spread (in %)1,005 (2,03 %)
- Geld Stk.221
- Brief Stk.216
Kursdaten
- Eröffnungskurs50,48
- Tageshoch51,48
- Tagestief50,25
- Kurs (21.07.2026)50,25
- Umsatz EUR32.009,25
- Gehand. Stk.637
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung50,11
- Vortag-Hoch51,16
- Vortag-Tief50,11
- Vortag-Schlusskurs51,16
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS35137L1052
- WKNA2PF3K
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.75,87 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,51 Mrd.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS35137L1052%2Ffox-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fox Corp.","params":{"isin":"US35137L1052","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}