Aktien die mit M beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 Kliniken AG | 18,90EUR | 17:10 | -1,58 | -0,30 | 19,90 | 12,64 | 18.238,50 | |
| Magic Softw. Enterprises Ltd. | 16,10EUR | 25.02. | -9,94 | -1,60 | ||||
| Mainova AG | 356,00EUR | 19.05. | 396,00 | 316,00 | ||||
| MakeMyTrip Ltd. | 36,80EUR | 18:58 | +2,47 | +0,89 | 93,44 | 31,35 | 12.843,20 | |
| Manhattan Associates Inc. | 115,00EUR | 10:52 | +1,38 | +1,60 | 204,00 | 101,05 | 6.900,00 | |
| MarketAxess Holdings Inc. | 120,30EUR | 19.05. | -2,59 | -3,15 | 197,05 | 117,30 | 120,30 | |
| Marriott International Inc. | 318,50EUR | 19:12 | +3,38 | +10,40 | 324,50 | 218,05 | 46.182,50 | |
| Marvell Technology Inc. | 159,64EUR | 21:09 | +4,77 | +7,26 | 166,44 | 51,53 | 5.057.395,20 | |
| Marzetti Co., The | 100,00EUR | 09:30 | -0,52 | -0,50 | 162,00 | 96,50 | 100,00 | |
| Hermle | 166,50EUR | 19:30 | 195,00 | 132,50 | 73.260,00 | |||
| Masimo Corp. | 154,00EUR | 19.05. | 156,15 | 109,50 | 6.006,00 | |||
| Masterflex SE | 14,30EUR | 15:25 | +2,51 | +0,35 | 14,95 | 10,85 | 2.159,30 | |
| Matrix Service Co. | 10,50EUR | 19.05. | +2,88 | +0,30 | 13,70 | 9,10 | ||
| Mattel Inc. | 12,75EUR | 19:39 | -1,60 | -0,21 | 19,00 | 12,10 | 624,85 | |
| Matthews International Corp. | 23,80EUR | 19.05. | +0,87 | +0,20 | 24,60 | 18,13 | ||
| MAX Automation SE | 3,910EUR | 17:09 | +1,87 | +0,070 | 5,980 | 3,350 | 606,05 | |
| Mayr-Melnhof Karton AG | 80,80EUR | 15:40 | +2,52 | +2,00 | 102,00 | 69,50 | 23.270,40 | |
| MBB SE | 193,60EUR | 21:16 | +3,10 | +5,80 | 224,50 | 132,80 | 63.500,80 | |
| MC Grath Rent Corp. | 96,00EUR | 19.05. | 110,00 | 81,50 | ||||
| McDonalds | 241,00EUR | 21:19 | -0,29 | -0,70 | 291,65 | 231,00 | 1.922.698,00 | |
| Medallion Financial Corp. | 8,000EUR | 21:18 | +4,58 | +0,350 | 9,350 | 5,800 | ||
| MEDICLIN AG | 3,540EUR | 10:17 | 4,060 | 2,800 | 10.478,40 | |||
| Medios AG | 13,30EUR | 21:01 | +1,71 | +0,22 | 17,42 | 11,20 | 132.561,10 | |
| Melco Resorts & Entmt Ltd. | 4,700EUR | 19.05. | -0,87 | -0,040 | 8,800 | 4,560 | 235,00 | |
| Mensch u. Maschine Software SE | 36,90EUR | 20:20 | +0,55 | +0,20 | 57,40 | 33,25 | 325.199,70 | |
| Mercadolibre Inc. | 1.425,00EUR | 21:13 | +4,33 | +59,20 | 2.332,50 | 1.278,00 | 840.750,00 | |
| Mercedes-Benz | 49,92EUR | 21:17 | +0,98 | +0,49 | 62,30 | 47,66 | 6.767.354,88 | |
| Merck & Co. Inc. | 97,66EUR | 20:40 | -0,87 | -0,85 | 106,20 | 65,90 | 399.917,70 | |
| Merck KGaA | 122,25EUR | 20:57 | +2,22 | +2,65 | 132,25 | 100,65 | 1.431.669,75 | |
| Mercury Systems Inc. | 81,66EUR | 19.05. | +1,89 | +1,50 | 89,00 | 41,00 | 163,32 | |
| Merit Medical Systems Inc. | 53,00EUR | 19.05. | +0,92 | +0,50 | 87,00 | 53,00 | ||
| MERKUR PRIVATBANK KGaA | 13,70EUR | 15:22 | +2,19 | +0,30 | 21,80 | 13,60 | 13.563,00 | |
| Mesa Laboratories Inc. | 83,50EUR | 19.05. | +2,94 | +2,50 | 103,00 | 52,50 | ||
| Meta Platforms Inc. | 518,70EUR | 21:18 | +0,08 | +0,40 | 687,00 | 452,10 | 4.182.278,10 | |
| Methanex Corp. | 53,72EUR | 19.05. | -2,55 | -1,36 | 59,00 | 28,20 | ||
| Metro St. | 7,020EUR | 16:26 | +3,24 | +0,220 | 7,030 | 5,010 | 37.908,00 | |
| MGP Ingredients Inc. (New) | 15,70EUR | 19.05. | +1,31 | +0,20 | 29,10 | 15,20 | ||
| Microchip Technology Inc. | 80,52EUR | 21:20 | +2,76 | +2,16 | 90,50 | 42,00 | 169.414,08 | |
| Micron Technology Inc. | 628,10EUR | 21:20 | +4,72 | +28,30 | 698,00 | 80,27 | 40.400.020,10 | |
| Microsoft | 361,00EUR | 21:19 | +0,39 | +1,40 | 491,95 | 309,35 | 14.622.305,00 | |
| Middleby Corp., The | 119,00EUR | 19.05. | +1,65 | +2,00 | 140,00 | 99,50 | ||
| MillerKnoll Inc. | 12,50EUR | 19.05. | +8,47 | +1,00 | 19,30 | 12,00 | 6.587,50 | |
| Mitek Systems Inc. | 12,14EUR | 19.05. | +1,98 | +0,24 | 13,75 | 7,34 | 6.167,12 | |
| MKS Inc. | 266,50EUR | 18:34 | +5,12 | +12,90 | 274,90 | 71,40 | 47.170,50 | |
| MLP SE | 8,130EUR | 20:10 | +1,64 | +0,130 | 9,110 | 5,760 | 427.621,74 | |
| Monarch Casino & Resort Inc. | 103,00EUR | 13:06 | -1,98 | -2,00 | 103,00 | 70,50 | 103,00 | |
| Mondelez International Inc. | 53,20EUR | 20:50 | +0,84 | +0,44 | 60,87 | 43,91 | 196.308,00 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 1.326,00EUR | 21:13 | +4,67 | +59,00 | 1.433,00 | 566,20 | 240.006,00 | |
| More Impact AG | 2,000EUR | 21.08.2025 | ||||||
| Morningstar Inc. | 143,10EUR | 19.05. | +0,37 | +0,55 | 276,00 | 128,00 | ||
| Motorcar Parts of America Inc. | 9,000EUR | 19.05. | +2,81 | +0,250 | ||||
| MPH Health Care | 26,60EUR | 19:02 | +0,38 | +0,10 | 29,30 | 15,30 | 58.413,60 | |
| msg life ag | 3,800EUR | 20:41 | -5,26 | -0,200 | 4,000 | 3,400 | 197.622,80 | |
| MTU | 288,30EUR | 21:20 | +5,12 | +14,00 | 404,50 | 266,30 | 2.930.857,80 | |
| Ferratum | 6,100EUR | 20:05 | +3,09 | +0,180 | 7,800 | 5,101 | 21.996,60 | |
| Mutares | 26,95EUR | 21:19 | +1,32 | +0,35 | 37,35 | 20,05 | 748.832,70 | |
| MVV Energie AG | 30,30EUR | 20:26 | +0,34 | +0,10 | 32,40 | 29,50 | 484,80 | |
| Mühlbauer Holding AG | 39,40EUR | 17:09 | -0,52 | -0,20 | 46,40 | 34,00 | 5.200,80 | |
| Münchner Rück | 487,60EUR | 21:19 | +1,16 | +5,60 | 611,40 | 461,30 | 12.413.808,40 | |
| MYR Group Inc. (Del.) | 375,40EUR | 14:21 | +0,85 | +3,20 | 411,70 | 138,00 | 5.631,00 | |
| Myriad Genetics Inc. | 3,223EUR | 19:08 | +4,83 | +0,145 | 7,200 | 3,022 | 3.480,84 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.