Aktien die mit G beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-III Apparel Group Ltd. | 26,00EUR | 05.02. | -0,78 | -0,20 | 28,80 | 18,30 | 30.862,00 | |
| Garmin Ltd. | 168,00EUR | 12:10 | 236,00 | 145,00 | ||||
| GBS Software | 3,840EUR | 11:42 | +3,91 | +0,140 | 4,000 | 2,560 | 5.276,16 | |
| GE Aerospace | 260,00EUR | 12:42 | +0,77 | +2,00 | 287,00 | 127,00 | 59.280,00 | |
| GEA Group | 62,25EUR | 12:44 | +0,16 | +0,10 | 67,30 | 46,80 | 100.409,25 | |
| GELSENWASSER AG | 550,00EUR | 09:54 | -0,94 | -5,00 | 9.900,00 | |||
| Gen Digital Inc. | 20,20EUR | 09:31 | +2,65 | +0,50 | 27,60 | 18,80 | 2.020,00 | |
| Generali | 35,70EUR | 12:43 | +0,48 | +0,17 | 36,80 | 28,27 | 38.484,60 | |
| Gentex Corp. | 20,80EUR | 05.02. | +0,97 | +0,20 | 24,80 | 18,30 | 7.904,00 | |
| Gentherm Inc. | 26,40EUR | 12:58 | -1,49 | -0,40 | 36,20 | 18,80 | ||
| Geron Corp. (Del.) | 1,299EUR | 05.02. | -0,41 | -0,005 | 2,931 | 0,910 | 15.293,13 | |
| Gerresheimer | 24,84EUR | 12:48 | -0,32 | -0,08 | 85,00 | 22,52 | 364.676,04 | |
| GESCO SE | 14,90EUR | 12:20 | 18,60 | 12,85 | 1.937,00 | |||
| GFT Techn. | 18,90EUR | 12:34 | -0,84 | -0,16 | 26,30 | 16,16 | 93.687,30 | |
| Gilat Satellite Networks Ltd. | 16,00EUR | 12:00 | -1,23 | -0,20 | 17,00 | 4,30 | 12.800,00 | |
| Gilead Sciences Inc. | 126,52EUR | 12:05 | -0,14 | -0,18 | 129,00 | 82,00 | 184.339,64 | |
| Gladstone Commercial Corp. | 10,02EUR | 12:42 | -0,15 | -0,02 | 15,92 | 8,78 | 8.687,34 | |
| Glencore | 5,597EUR | 12:59 | +5,33 | +0,283 | 6,164 | 2,571 | 2.036.731,51 | |
| Gogo Inc. | 3,420EUR | 12:21 | 14,700 | 3,320 | 6.169,68 | |||
| Golar LNG Ltd. | 34,30EUR | 05.02. | 40,52 | 25,97 | 80.742,20 | |||
| Goldman Sachs Group Inc., The | 765,50EUR | 12:42 | +1,15 | +8,70 | 846,50 | 385,05 | 247.256,50 | |
| Golub Capital BDC Inc. | 10,60EUR | 12:46 | +0,95 | +0,10 | 15,70 | 10,40 | 23.023,20 | |
| Goodyear Tire & Rubber Co.,The | 8,690EUR | 05.02. | -0,14 | -0,012 | 10,500 | 5,676 | 9.715,42 | |
| Grammer | 7,150EUR | 12:34 | +0,71 | +0,050 | 9,250 | 5,400 | 24.424,40 | |
| Grand Canyon Education Inc. | 141,00EUR | 05.02. | +0,70 | +1,00 | 188,00 | 130,00 | 282,00 | |
| Grand City Prop. | 9,660EUR | 13:01 | +0,31 | +0,030 | 11,600 | 9,140 | 52.801,56 | |
| Great Lakes Dre.&Dock Corp New | 12,50EUR | 05.02. | +1,60 | +0,20 | 14,00 | 7,35 | 912,50 | |
| Green Plains Inc. | 10,67EUR | 05.02. | +1,04 | +0,11 | 11,45 | 2,88 | 70.379,32 | |
| Grenke | 14,18EUR | 12:46 | -0,29 | -0,04 | 19,80 | 11,90 | 266.555,64 | |
| Grifols S.A. | 7,550EUR | 10:06 | -1,31 | -0,100 | 9,600 | 5,450 | ||
| Groupon Inc. | 10,80EUR | 09:24 | +1,78 | +0,19 | 35,87 | 8,39 | 64,77 | |
| Grupo Aerop.d.Centro Norte SAB | 100,00EUR | 11:59 | +1,01 | +1,00 | 101,00 | 61,50 | ||
| GSK PLC | 25,17EUR | 12:52 | +0,52 | +0,13 | 25,18 | 14,49 | 482.483,73 | |
| GSW Immobilien AG | 64,00EUR | 08:16 | 89,00 | 50,00 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.