Aktien die mit R beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RadNet Inc. | 61,82EUR | 27.10. | -0,24 | -0,16 | 73,50 | 44,12 | 10.323,94 | |
| Radware Ltd. | 32,20EUR | 07:35 | 32,20 | 19,30 | 1.610,00 | |||
| Raiffeisen Bank Intl AG | 55,80EUR | 07:32 | 66,70 | 29,60 | 17.298,00 | |||
| Rambus Inc. (Del.) | 79,56EUR | 27.10. | +1,87 | +1,48 | 149,95 | 69,24 | 70.171,92 | |
| Rational | 620,50EUR | 27.10. | -0,32 | -2,00 | 776,50 | 552,50 | 165.673,50 | |
| Reckitt Benckiser Group | 70,12EUR | 03.02. | ||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | 62,34EUR | 27.10. | 75,04 | 51,94 | 400.285,14 | |||
| Redcare | 78,25EUR | 07:39 | 83,50 | 30,06 | 19.406,00 | |||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 730,00EUR | 27.10. | -0,25 | -1,80 | 738,20 | 502,40 | 30.660,00 | |
| Renasant Corp. | 35,80EUR | 07:15 | 38,60 | 26,40 | ||||
| Renault S.A. | 25,88EUR | 07:30 | -0,19 | -0,05 | 37,97 | 24,43 | 25,88 | |
| RENK Group AG | 36,85EUR | 07:49 | +0,23 | +0,09 | 68,29 | 33,50 | 14.701,15 | |
| RepliGen Corp. | 149,10EUR | 27.10. | -0,26 | -0,40 | 174,15 | 87,52 | 3.727,50 | |
| Repsol | 28,82EUR | 07:48 | +1,09 | +0,31 | 31,89 | 15,08 | 8.703,64 | |
| Rheinmetall | 1.023,60EUR | 07:52 | +0,24 | +2,40 | 1.965,00 | 902,50 | 238.498,80 | |
| Rhön-Klinikum | 14,30EUR | 27.10. | 15,90 | 11,30 | 3.289,00 | |||
| Rigel Pharmaceutical Inc. | 45,13EUR | 27.10. | -0,25 | -0,11 | 45,13 | 21,74 | 5.054,56 | |
| Rio Tinto PLC | 76,93EUR | 07:48 | -0,18 | -0,14 | 96,32 | 58,62 | 13.770,47 | |
| Roche | 355,40EUR | 18.03. | ||||||
| Roche | 431,43EUR | 07:30 | +0,08 | +0,37 | 435,50 | 277,50 | 20.277,09 | |
| Rocket Internet SE | 19,10EUR | 27.10. | 27,60 | 15,80 | 34.093,50 | |||
| Rocky Brands Inc. | 40,60EUR | 27.10. | 40,60 | 22,80 | ||||
| Rolls-Royce | 15,05EUR | 07:51 | +0,08 | +0,01 | 18,47 | 11,52 | 28.993,64 | |
| Rosenbauer International AG | 61,80EUR | 27.10. | 68,20 | 42,10 | 20.023,20 | |||
| Ross Stores Inc. | 206,65EUR | 27.10. | -0,24 | -0,50 | 227,00 | 134,00 | 31.824,10 | |
| Royal Gold Inc. | 214,70EUR | 07:36 | -1,16 | -2,50 | 262,80 | 146,75 | 12.882,00 | |
| RTL Group | 31,20EUR | 27.10. | +0,16 | +0,05 | 39,95 | 28,30 | 310.128,00 | |
| United Techn. | 175,25EUR | 27.10. | -0,03 | -0,05 | 196,45 | 143,06 | 286.358,50 | |
| Rush Enterprises Inc. | 40,60EUR | 07:49 | +1,00 | +0,40 | 48,67 | 23,33 | ||
| RWE St. | 57,34EUR | 07:52 | -0,21 | -0,12 | 62,36 | 40,41 | 26.147,04 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.