Aktien die mit R beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radius Recycling Inc. | 25,40EUR | 11.07.2025 | -0,78 | -0,20 | ||||
| RadNet Inc. | 49,76EUR | 09:30 | -0,49 | -0,24 | 74,00 | 42,60 | 49,76 | |
| Radware Ltd. | 22,00EUR | 22.04. | 26,00 | 17,70 | ||||
| Raiffeisen Bank Intl AG | 43,62EUR | 14:56 | +0,05 | +0,02 | 46,90 | 22,66 | 198.689,10 | |
| Rambus Inc. (Del.) | 113,65EUR | 13:55 | +0,67 | +0,75 | 116,40 | 39,95 | 66.826,20 | |
| Rational | 658,50EUR | 14:58 | +0,92 | +6,00 | 787,50 | 604,00 | 106.018,50 | |
| Reckitt Benckiser Group | 70,12EUR | 03.02. | ||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | 55,26EUR | 14:59 | +1,73 | +0,94 | 75,04 | 52,80 | 217.669,14 | |
| Redcare | 50,00EUR | 14:59 | -4,75 | -2,49 | 137,80 | 30,06 | 2.614.050,00 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 632,20EUR | 13:49 | -0,49 | -3,10 | 701,00 | 416,90 | 6.954,20 | |
| Regulus Therapeutics Inc. | 7,000EUR | 30.06.2025 | ||||||
| Renasant Corp. | 32,60EUR | 15:02 | -0,61 | -0,20 | 35,20 | 24,60 | ||
| Renault S.A. | 31,58EUR | 15:01 | +0,54 | +0,17 | 49,70 | 26,89 | 268.430,00 | |
| RENK Group AG | 55,71EUR | 15:00 | +1,27 | +0,70 | 90,20 | 45,46 | 1.737.594,90 | |
| RepliGen Corp. | 106,50EUR | 09:30 | -1,42 | -1,50 | 150,05 | 95,80 | 106,50 | |
| Repsol | 20,99EUR | 14:55 | -0,90 | -0,19 | 24,90 | 10,41 | 349.945,28 | |
| Rheinmetall | 1.412,60EUR | 15:02 | -1,04 | -14,80 | 2.007,00 | 1.320,00 | 36.275.568,00 | |
| Rhön-Klinikum | 12,30EUR | 22.04. | +0,83 | +0,10 | 15,90 | 11,20 | 24,60 | |
| Rigel Pharmaceutical Inc. | 28,30EUR | 22.04. | +0,39 | +0,10 | 44,60 | 14,80 | ||
| Rio Tinto PLC | 85,12EUR | 14:54 | +0,20 | +0,17 | 86,63 | 48,20 | 571.921,28 | |
| Roche | 355,40EUR | 18.03. | ||||||
| Roche | 349,32EUR | 14:23 | +0,008 | +0,03 | 271.422,88 | |||
| Rocket Internet SE | 26,40EUR | 14:12 | -0,76 | -0,20 | 26,80 | 15,60 | 30.175,20 | |
| Rocky Brands Inc. | 33,80EUR | 22.04. | 39,40 | 11,50 | ||||
| Rolls-Royce | 13,03EUR | 14:58 | -1,11 | -0,15 | 16,34 | 8,42 | 1.010.395,68 | |
| Rosenbauer International AG | 55,20EUR | 10:55 | +0,74 | +0,40 | 55,20 | 38,30 | 14.296,80 | |
| Ross Stores Inc. | 193,30EUR | 09:58 | -0,27 | -0,52 | 196,58 | 107,20 | 10.051,60 | |
| Royal Gold Inc. | 212,00EUR | 14:14 | -0,80 | -1,70 | 262,80 | 130,75 | 126.352,00 | |
| RTL Group | 38,70EUR | 15:02 | -1,53 | -0,60 | 39,95 | 30,60 | 3.494.416,50 | |
| United Techn. | 154,95EUR | 14:57 | +0,13 | +0,20 | 189,48 | 104,20 | 339.030,60 | |
| Rush Enterprises Inc. | 62,50EUR | 15:02 | 64,00 | 18,90 | ||||
| RWE St. | 60,24EUR | 15:00 | +0,53 | +0,32 | 60,52 | 30,95 | 6.303.152,16 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.