Aktien die mit E beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EON | 15,77EUR | 12:02 | +0,67 | +0,11 | 16,55 | 10,47 | 1.955.196,14 | |
| Eagle Bancorp Inc. (Maryland) | 17,00EUR | 12:03 | -4,49 | -0,80 | 25,80 | 7,15 | ||
| EASY SOFTWARE AG | 18,50EUR | 08:16 | 22,00 | 14,60 | ||||
| eBay | 71,86EUR | 11:53 | +0,28 | +0,20 | 87,00 | 49,50 | 9.198,08 | |
| EchoStar Corp. | 88,50EUR | 11:42 | +2,91 | +2,50 | 96,00 | 13,30 | 4.071,00 | |
| Eckert & Ziegler | 14,41EUR | 12:03 | +0,77 | +0,11 | 23,03 | 13,83 | 151.232,95 | |
| Edag Engineering | 5,180EUR | 11:53 | -3,72 | -0,200 | 7,420 | 0,0002 | ||
| Edel SE & Co. KGaA | 4,400EUR | 18.12. | +2,35 | +0,100 | 5,000 | 3,900 | 62.440,40 | |
| Einhell Germany AG | 83,00EUR | 11:57 | 86,40 | 53,80 | 30.129,00 | |||
| Eisen- und Hüttenwerke AG | 18,60EUR | 09:54 | +1,64 | +0,30 | ||||
| Elbit Systems Ltd. | 463,60EUR | 12:01 | +0,65 | +3,00 | 475,00 | 242,80 | 64.904,00 | |
| Electronic Arts | 174,12EUR | 10:57 | -0,12 | -0,20 | 175,60 | 109,14 | 870,60 | |
| Elmos Semiconductor SE | 90,30EUR | 11:32 | +1,24 | +1,10 | 103,80 | 47,00 | 185.295,60 | |
| ElringKlinger | 4,240EUR | 12:04 | +1,56 | +0,065 | 5,250 | 3,925 | 48.145,20 | |
| Enanta Pharmaceuticals Inc. | 12,60EUR | 18.12. | +0,83 | +0,10 | 13,10 | 4,28 | 1.751,40 | |
| EnBW | 66,00EUR | 10:25 | +1,22 | +0,80 | 74,40 | 59,00 | 12.540,00 | |
| Encavis | 17,60EUR | 10.09. | +0,11 | +0,02 | 45.918,40 | |||
| Encore Capital Group Inc. | 47,60EUR | 18.12. | +0,44 | +0,20 | ||||
| Endesa S.A. | 30,90EUR | 11:55 | +1,61 | +0,49 | 32,54 | 20,20 | 12.916,20 | |
| ENEL | 8,679EUR | 11:59 | +1,38 | +0,118 | 9,179 | 6,500 | 133.543,77 | |
| Energiekontor AG | 34,60EUR | 12:01 | -0,29 | -0,10 | 65,40 | 30,20 | 118.228,20 | |
| Energy Recovery Inc. | 12,23EUR | 09:09 | +0,37 | +0,05 | 15,90 | 9,55 | 587,04 | |
| Engie S.A. | 22,18EUR | 12:01 | +0,82 | +0,18 | 22,37 | 14,68 | 263.853,28 | |
| ENI | 15,77EUR | 12:03 | +1,68 | +0,26 | 16,67 | 11,03 | 184.311,59 | |
| Enphase Energy Inc. | 28,15EUR | 11:32 | +0,48 | +0,14 | 74,07 | 22,30 | 35.997,46 | |
| Ensign Group Inc. | 151,00EUR | 18.12. | 166,00 | 108,00 | 159.758,00 | |||
| Enstar Group Ltd. | 284,00EUR | 03.07. | ||||||
| Entegris Inc. | 73,66EUR | 18.12. | +1,10 | +0,78 | 106,62 | 57,90 | 2.209,80 | |
| Envirotainer AG | 27,00EUR | 10:38 | 28,60 | 24,50 | 297,00 | |||
| EnviTec Biogas AG | 17,85EUR | 11:57 | +0,29 | +0,05 | 41,90 | 15,50 | 14.601,30 | |
| ePlus Inc. | 75,50EUR | 18.12. | +0,67 | +0,50 | 80,00 | 52,50 | ||
| Erie Indemnity Co. | 244,00EUR | 18.12. | +0,83 | +2,00 | 432,00 | 234,00 | ||
| Ernst Russ | 6,960EUR | 11:59 | +1,19 | +0,080 | 8,140 | 4,790 | 4.350,00 | |
| Erste Group | 100,30EUR | 11:37 | +1,06 | +1,05 | 100,50 | 48,20 | 85.154,70 | |
| EssilorLuxottica S.A. | 275,10EUR | 11:36 | +0,11 | +0,30 | 323,70 | 226,10 | 177.164,40 | |
| Eurofins Scientific S.E. | 62,56EUR | 12:04 | +2,02 | +1,24 | 69,42 | 45,20 | 11.385,92 | |
| EUROKAI GmbH & Co. KGaA | 53,00EUR | 10:42 | 53,80 | 31,00 | 27.401,00 | |||
| Euronet Worldwide Inc. | 66,00EUR | 18.12. | +0,77 | +0,50 | 106,00 | 60,00 | ||
| EuroTeleSites AG | 4,590EUR | 18.12. | -0,44 | -0,020 | 6,020 | 4,540 | ||
| EUWAX AG | 47,60EUR | 11:28 | +0,43 | +0,20 | 54,00 | 36,80 | 10.662,40 | |
| EVN AG | 28,00EUR | 12:05 | +0,72 | +0,20 | 28,25 | 19,60 | 100.492,00 | |
| Evonik | 13,22EUR | 12:03 | +0,53 | +0,07 | 22,38 | 12,72 | 421.294,96 | |
| Evotec | 5,188EUR | 12:05 | +1,73 | +0,088 | 9,335 | 4,909 | 845.934,53 | |
| Exact Sciences Corp. | 86,29EUR | 18.12. | -0,63 | -0,54 | 89,18 | 32,67 | 2.070,96 | |
| Exelixis Inc. | 35,60EUR | 18.12. | +1,34 | +0,48 | 45,59 | 28,61 | ||
| ExlService Holdings Inc. | 36,86EUR | 07:34 | +0,52 | +0,19 | 51,36 | 32,18 | 552,90 | |
| Expedia Inc. | 245,65EUR | 09:32 | +0,23 | +0,55 | 245,95 | 119,10 | 491,30 | |
| Expeditors Intl of Wash. Inc. | 128,80EUR | 18.12. | +0,08 | +0,10 | 130,95 | 92,36 | 7.599,20 | |
| Exponent Inc. | 63,02EUR | 18.12. | -0,42 | -0,26 | 90,58 | 55,16 | 882,28 | |
| Extreme Networks Inc. | 14,44EUR | 18.12. | +0,60 | +0,09 | 19,47 | 9,35 | 2.339,28 | |
| Exxon | 99,53EUR | 11:56 | +0,20 | +0,20 | 114,98 | 86,50 | 290.428,54 | |
| EZCORP Inc. | 16,70EUR | 18.12. | +1,83 | +0,30 | 18,10 | 11,20 | 2.087,50 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.