Aktien die mit B beginnen
| Name | Kurs | Kurszeit | Diff % | Diff +/- | 52W Hoch | 52W Tief | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank AG | 6,860EUR | 14:29 | +0,59 | +0,040 | 7,300 | 4,360 | 22.404,76 | |
| Baidu Inc. | 110,60EUR | 14:30 | -3,83 | -4,40 | 141,40 | 71,70 | 1.472.749,60 | |
| Bajaj Mobility | 18,54EUR | 14:14 | -1,08 | -0,20 | 21,50 | 11,54 | 49.260,78 | |
| Balchem Corp. | 137,90EUR | 12:08 | -1,11 | -1,50 | 158,70 | 120,30 | 137,90 | |
| Ballard Power Systems Inc. | 5,120EUR | 14:41 | -2,80 | -0,145 | 5,620 | 1,200 | 737.157,12 | |
| Banc of California Inc. | 16,31EUR | 04.06. | -0,67 | -0,11 | 17,90 | 11,70 | ||
| BBVA | 19,64EUR | 14:29 | +0,54 | +0,11 | 22,40 | 12,51 | 200.367,28 | |
| Banco di Santan | 10,78EUR | 14:36 | +0,45 | +0,05 | 11,40 | 6,75 | 479.459,33 | |
| Bank of America Corp. | 46,51EUR | 14:38 | -0,03 | -0,02 | 49,24 | 37,72 | 217.713,31 | |
| Bank of Marin Bancorp. | 22,05EUR | 08:35 | -1,00 | -0,22 | ||||
| Bank OZK | 42,59EUR | 12:07 | +0,31 | +0,13 | 48,00 | 36,91 | 255,54 | |
| Barclays PLC | 5,364EUR | 12:25 | -0,91 | -0,049 | 5,920 | 3,710 | 6.045,23 | |
| Barrett Business Services Inc. | 27,00EUR | 04.06. | 41,80 | 22,40 | ||||
| BASF | 51,30EUR | 14:39 | +1,42 | +0,72 | 55,05 | 41,02 | 4.693.180,50 | |
| Basler AG | 27,40EUR | 14:32 | +0,75 | +0,20 | 30,20 | 9,03 | 257.724,40 | |
| BAVARIA Industries Group AG | 97,00EUR | 07:30 | +1,57 | +1,50 | 115,00 | 76,50 | ||
| Bawag | 151,30EUR | 14:42 | 156,50 | 102,30 | 42.061,40 | |||
| Bayer | 36,08EUR | 14:40 | +2,07 | +0,73 | 49,93 | 24,82 | 4.480.017,52 | |
| BMW St. | 70,84EUR | 14:40 | +0,94 | +0,66 | 97,90 | 69,92 | 2.539.047,28 | |
| BMW Vz. | 70,75EUR | 14:39 | +0,71 | +0,50 | 95,80 | 66,85 | 868.314,75 | |
| BB Biotech AG | 45,60EUR | 14:00 | -0,44 | -0,20 | 53,60 | 30,90 | 90.242,40 | |
| Bechtle | 33,24EUR | 14:39 | +0,60 | +0,20 | 45,16 | 24,60 | 615.505,08 | |
| Bed Bath & Beyond Inc. | 5,340EUR | 04.06. | -2,26 | -0,120 | 10,480 | 3,700 | 694,20 | |
| Befesa | 35,90EUR | 14:14 | +1,27 | +0,45 | 37,55 | 24,14 | 54.927,00 | |
| Beiersdorf | 69,22EUR | 14:38 | +2,73 | +1,84 | 120,00 | 67,06 | 1.358.719,38 | |
| Bel Fuse Inc. | 210,00EUR | 04.06. | +0,95 | +2,00 | ||||
| Bel Fuse Inc. | 238,00EUR | 12:18 | -0,85 | -2,00 | 260,00 | 64,50 | 2.618,00 | |
| Berliner Effektengesellsch.AG | 75,00EUR | 04.06. | 75,00 | 64,00 | ||||
| Bertrandt | 9,960EUR | 14:13 | +0,21 | +0,020 | 22,800 | 9,140 | 21.971,76 | |
| BGC Group Inc. | 8,600EUR | 04.06. | +0,56 | +0,050 | 9,950 | 7,150 | ||
| Bijou Brigitte mod. Access. AG | 54,20EUR | 14:27 | +1,89 | +1,00 | 56,00 | 37,00 | 133.928,20 | |
| Bike24 | 2,890EUR | 12:51 | +0,35 | +0,010 | 3,550 | 2,330 | 277,44 | |
| Bilfinger | 80,40EUR | 14:37 | +1,13 | +0,90 | 129,10 | 71,60 | 514.077,60 | |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc. | 7,358EUR | 13:28 | +0,11 | +0,008 | 10,155 | 5,202 | 2.737,18 | |
| Biogen Idec | 168,30EUR | 14:07 | -0,17 | -0,28 | 189,86 | 103,55 | 30.125,70 | |
| Biomarin Pharmaceutical Inc. | 48,31EUR | 12:17 | -0,35 | -0,17 | 56,38 | 42,50 | 1.352,68 | |
| BioNTech | 76,90EUR | 14:38 | -0,39 | -0,30 | 105,80 | 68,35 | 951.483,70 | |
| Biotest AG | 40,00EUR | 13.05. | +21,21 | +7,00 | 35.400,00 | |||
| Biotest | 32,20EUR | 13.05. | -0,62 | -0,20 | ||||
| Bitcoin Group SE | 28,22EUR | 14:30 | +1,75 | +0,48 | 49,40 | 25,00 | 58.866,92 | |
| BJ's Restaurants Inc. | 38,20EUR | 04.06. | -1,09 | -0,40 | 40,20 | 25,60 | ||
| Blackbaud Inc. | 26,20EUR | 04.06. | +0,83 | +0,20 | 63,00 | 26,20 | ||
| BlackBerry Ltd. | 8,565EUR | 14:17 | -3,33 | -0,295 | 9,995 | 2,719 | 163.557,24 | |
| Bloomin' Brands Inc. | 6,192EUR | 08:00 | +0,99 | +0,060 | 8,850 | 4,680 | 24,77 | |
| BNP Paribas | 94,12EUR | 14:40 | -0,39 | -0,37 | 97,63 | 65,01 | 284.336,52 | |
| Boeing | 187,42EUR | 14:31 | +0,01 | +0,02 | 216,35 | 153,62 | 306.619,12 | |
| BOK Financial Corp. | 112,00EUR | 04.06. | 117,00 | 84,00 | ||||
| Borussia Dortmund | 3,085EUR | 14:31 | +0,33 | +0,010 | 3,980 | 2,860 | 33.941,17 | |
| British Petroleum | 6,300EUR | 14:39 | -0,13 | -0,008 | 7,014 | 4,228 | 909.694,80 | |
| Brenntag | 56,80EUR | 13:35 | +1,39 | +0,78 | 63,76 | 43,77 | 116.837,60 | |
| British American Tobacco PLC | 50,22EUR | 14:30 | +0,24 | +0,12 | 57,50 | 39,45 | 685.703,88 | |
| Brockhaus Technologies AG | 18,40EUR | 14:29 | +0,82 | +0,15 | 19,55 | 8,88 | 15.492,80 | |
| Bruker Corp. | 51,97EUR | 14:03 | -0,08 | -0,04 | 54,68 | 24,60 | 5.560,79 | |
| BT Group PLC | 2,366EUR | 14:18 | +0,72 | +0,017 | 2,795 | 1,980 | 19.460,35 | |
| Builders Firstsource Inc. | 64,84EUR | 04.06. | -0,03 | -0,02 | 128,15 | 58,00 | 1.037,44 |
Die Kursliste enthält nur Aktien mit einer Marktkapitalisierungen ab 100 Millionen Euro.