DAX
| Letzter |
| 5.936,72 |
| Xetra, 10.03.10 |
+50,83
| ISIN: | DE0008469008 |
| WKN: | 846900 |
| Börse: | Xetra |
| Typ: | Index |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Kennzahlen | Chart | Optionsscheine (12173) | Nachrichten |
| Kursliste | Times & Sales | KO-Produkte (3883) | Analysen | |
| Zertifikate (15225) |
| Letzter |
| 5.936,72 |
| Xetra, 10.03.10 |
| ISIN: | DE0008469008 |
| WKN: | 846900 |
| Börse: | Xetra |
| Typ: | Index |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Kennzahlen | Chart | Optionsscheine (12173) | Nachrichten |
| Kursliste | Times & Sales | KO-Produkte (3883) | Analysen | |
| Zertifikate (15225) |