Branche/Schwerpunkt
Elektr. Bauteile
Kurs |
31,20 |
Frankfurt, 06.12.23 |
ISIN: | DE0008647488 |
WKN: | 864748 |
Code: | OMR.fra |
Börse: | Frankfurt |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Geld (03.01.19) | 31,67 |
Brief (03.01.19) | 33,56 |
Spread | 1,89 |
Eröffnungskurs | 31,20 |
Hoch | 31,20 |
Tief | 31,20 |
Kurs (06.12.23) | 31,20 |
Vortag-Eröffnung | 31,20 |
Vortag-Hoch | 31,20 |
Vortag-Tief | 31,20 |
Vortag-Schlusskurs | 31,20 |
52W Hoch | 31,94 |
52W Tief | 31,20 |
1 Woche | |
1 Monat | |
1 Jahr | -2,32 % |
3 Jahre | -2,32 % |
5 Jahre | -8,77 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Elektr. Bauteile