MDAX
| Letzter |
| 7.961,46 |
| Xetra, 19.03.10 |
-25,76
| ISIN: | DE0008467416 |
| WKN: | 846741 |
| Börse: | Xetra |
| Typ: | Index |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Kennzahlen | Chart | Optionsscheine (891) | Nachrichten |
| Kursliste | Times & Sales | KO-Produkte (150) | Analysen | |
| Zertifikate (881) |
| Letzter |
| 7.961,46 |
| Xetra, 19.03.10 |
| ISIN: | DE0008467416 |
| WKN: | 846741 |
| Börse: | Xetra |
| Typ: | Index |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Kennzahlen | Chart | Optionsscheine (891) | Nachrichten |
| Kursliste | Times & Sales | KO-Produkte (150) | Analysen | |
| Zertifikate (881) |