Branche/Schwerpunkt
Persönliche Waren
| Kurs |
| 47,14 |
| Xetra, 03.02.12 |
| ISIN: | DE0005200000 |
| WKN: | 520000 |
| Code: | BEI.xet |
| Börse: | |
| Typ: | Aktie |
| Währung: | EUR |
| Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (548) | Nachrichten |
| Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (242) | Insidergeschäfte |
| Dividende | Zertifikate (1065) |
| Börse / Markt | Währ. | Vortag | Diff. | Kurs | Zeit | Volumen | |
| Xetra | EUR | 46,62 | +1,12 % | 47,14 | 03.02.12 | 27.719.790 | |
| Stuttgart | EUR | 46,38 | +1,22 % | 46,94 | 03.02.12 | 117.973 | |
| Frankfurt | EUR | 46,53 | +0,75 % | 46,88 | 03.02.12 | 106.218 | |
| Hamburg | EUR | 46,39 | +0,50 % | 46,62 | 03.02.12 | 14.751 | |
| München | EUR | 46,62 | +1,16 % | 47,16 | 03.02.12 | 6.968 | |
| Berlin | EUR | 46,48 | +0,15 % | 46,55 | 03.02.12 | ||
| Düsseldorf | EUR | 46,39 | -0,08 % | 46,35 | 03.02.12 | ||
| Hannover | EUR | 46,39 | -0,09 % | 46,35 | 03.02.12 | ||
| L&S | EUR | 46,52 | +0,72 % | 46,86 | 03.02.12 |
03.02.12 - Hamburg (ots) - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs - Medizinische Hautkompetenz zum Anfassen im neuen Zentrum für... weiterlesen
25.01.12 - DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr-Fassung Beiersdorf will nach Konzernumbau gute Ernte einfahren Selten wurde ein Gewinneinbruch so euphorisch aufgenommen. Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im... weiterlesen
25.01.12 - Selten wurde ein Gewinneinbruch so euphorisch aufgenommen. Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im vergangenen Jahr zwar 20 Prozent weniger verdient, Investoren und Analysten richten ihren Blick... weiterlesen
| Cornelia Herz | (S) | Verkauf | 45,84 Tsd. | EUR | am 27.01.12 |
| JJMR GbR | (J) | Kauf | 499,94 Tsd. | EUR | am 13.01.11 |
| JJMR GbR | (J) | Kauf | 499,75 Tsd. | EUR | am 12.01.11 |
Beiersdorf AG Aktie:
Die Beiersdorf Aktiengesellschaft ist ein weltweit führendes Unternehmen, dass sich auf Haut- und Schönheitspflege spezialisiert hat.
| Geld (03.02.12) | 47,12 |
| Brief (03.02.12) | 47,12 |
| Spread | 0,005 |
| Eröffnungskurs | 46,64 |
| Hoch | 47,26 |
| Tief | 46,30 |
| Kurs (03.02.12) | 47,14 |
| Volumen | 27.719.790 |
| Stück | 591.308 |
| Vortag-Eröffnung | 46,47 |
| Vortag-Hoch | 47,19 |
| Vortag-Tief | 46,27 |
| Vortag-Schlusskurs | 46,62 |
| 52W Hoch | 47,26 |
| 52W Tief | 38,26 |
| 1 Woche | +3,25 % |
| 1 Monat | +5,68 % |
| 1 Jahr | +13,86 % |
| 3 Jahre | +22,82 % |
| 5 Jahre | -8,20 % |
| Aktienanzahl | 252,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 11,88 Mrd. |
| Mitarbeiter | 21766 |
| Gründungsjahr | 1882 |
| Grundkapital | 252,00 Mio. |
| KGV 2012 | 28,40 |
Persönliche Waren