Folgen Sie uns!
11:25 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 16:25 London (08:00 - 16:30) 17:25 Frankfurt (09:00 - 20:00) 00:25 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
Hinzufügen zu Depot | Watchlist | Stoppkurs

Earth Gold Fund UI (EUR R) Kennzahlen


Rücknahmepreis
85,54
EUR-Fonds, 24.05.12
 
+1,23 %
+1,05
ISIN: DE000A0Q2SD8
WKN: A0Q2SD
Ertrag: thesaurierend
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Typ: Aktienfonds
Währung: EUR

Statistische Daten

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance (%) +4,06 -8,88 -27,01 -28,40 +34,31
Volatilität (%) 9,25 31,70 24,64 29,47 29,18
Sharpe Ratio 43,23 -33,89 -37,09 -7,02 2,81
Hoch 84,49 96,62 117,82 129,35 131,64
Tief 82,20 79,68 79,68 79,68 54,71
Ø-Preis 83,18 88,79 99,64 111,14 99,66
Ø-Volumen (in Tsd EUR/Handelstag)
Max. Verlustperiode (Handelstage) 15 57 177 350
Max. Verlustperiode (Kalendertage) 23 85 257 511

Kennzahlen relativ zum Vergleichswert: DAX

  1 Woche 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Information Ratio 0,425 -0,193 -0,295 -0,051 0,019
Alpha 0,0092 -0,0040 -0,0048 -0,0011 0,0004
Beta 0,042 0,464 0,457 0,302 0,426
Korrelation 0,124 0,278 0,410 0,311 0,339
Treynor Ratio 0,187 -0,259 -0,655 -1,035 0,720
Tracking Error 0,022 0,021 0,016 0,022 0,019
Relative Performance 2,554 -3,756 -19,473 -16,935 4,859

Ihre Meinung ist uns wichtig!