LMEX Metals Index (Details)

Letzter
3484,90
LME, 18.03.10 19:06
 
-0,35 %
-12,30
ISIN:
Local:
Code: !MDXX.lme
Börse: LME
Typ: Index
Währung:

LME - London Metal Exchange

Name   Mittagsfixing
(offical)
Nachmittagsfixing
(unoffical)
Umsatz
($ / in Losen zu)
Lagerbestand
(Vortag in t)
Datum
 
HG-Aluminium ($/t)
  Cash 2232,00 - 2233,00 2223,50 - 2224,50 159368,00 / 25t 4611725,00 19.03.10
  3m 2266,00 - 2267,00 2257,00 - 2258,00 19.03.10
  15m 2365,00 - 2370,00 2357,00 - 2362,00 19.03.10
  27m 2445,00 - 2450,00 2440,00 - 2445,00 19.03.10
 
Aluminium Alloy ($/t)
  Cash 2069,00 - 2070,00 2055,00 - 2065,00 1649,00 / 20t 78720,00 19.03.10
  3m 2080,00 - 2090,00 2075,00 - 2085,00 19.03.10
  15m 2180,00 - 2190,00 2175,00 - 2185,00 19.03.10
  27m 2265,00 - 2275,00 2260,00 - 2270,00 19.03.10
 
NASAAC ($/t)
  Cash 2165,00 - 2170,00 2135,00 - 2145,00 5086,00 / 20t 175220,00 19.03.10
  3m 2180,00 - 2190,00 2165,00 - 2175,00 19.03.10
  15m 2280,00 - 2290,00 2265,00 - 2275,00 19.03.10
  27m 2350,00 - 2360,00 2335,00 - 2345,00 19.03.10
 
Blei ($/t)
  Cash 2210,00 - 2210,50 2187,50 - 2192,50 26814,00 / 25t 171000,00 19.03.10
  3m 2236,00 - 2237,00 2215,00 - 2220,00 19.03.10
  15m 2248,00 - 2253,00 2230,00 - 2235,00 19.03.10
  27m 2213,00 - 2218,00 2195,00 - 2200,00 19.03.10
 
Kupfer ($/t)
  Cash 7460,00 - 7461,00 7390,00 - 7395,00 104848,00 / 25t 522975,00 19.03.10
  3m 7508,00 - 7509,00 7425,00 - 7430,00 19.03.10
  15m 7535,00 - 7545,00 7455,00 - 7465,00 19.03.10
  27m 7455,00 - 7465,00 7380,00 - 7390,00 19.03.10
 
Nickel ($/t)
  Cash 22675,00 - 22700,00 22345,00 - 22385,00 13320,00 / 6t 157752,00 19.03.10
  3m 22675,00 - 22700,00 22385,00 - 22425,00 19.03.10
  15m 22500,00 - 22600,00 22200,00 - 22300,00 19.03.10
  27m 22000,00 - 22100,00 21700,00 - 21800,00 19.03.10
 
HG Zinn ($/t)
  Cash 17650,00 - 17675,00 17600,00 - 17650,00 4228,00 / 5t 24135,00 19.03.10
  3m 17725,00 - 17730,00 17675,00 - 17725,00 19.03.10
  15m 17750,00 - 17800,00 17725,00 - 17775,00 19.03.10
 
SHG-Zink ($/t)
  Cash 2287,00 - 2287,50 2259,50 - 2264,50 52295,00 / 25t 540325,00 19.03.10
  3m 2318,00 - 2318,50 2290,00 - 2295,00 19.03.10
  15m 2340,00 - 2345,00 2318,00 - 2323,00 19.03.10
  27m 2303,00 - 2308,00 2283,00 - 2288,00 19.03.10
 
StahlFutures Fernost ($/t)
  Cash 490,00 - 500,00 490,00 - 500,00 4,00 / 65t 0,00 19.03.10
 
StahlFutures Fernost ($/t)
  3m 505,00 - 515,00 505,00 - 515,00 4,00 / 65t 0,00 19.03.10
  15m 555,00 - 565,00 555,00 - 565,00 19.03.10
 
StahlFutures Mittelmeer ($/t)
  Cash 510,00 - 515,00 510,00 - 515,00 15,00 / 65t 0,00 19.03.10
 
StahlFutures Mittelmeer ($/t)
  3m 525,00 - 530,00 525,00 - 530,00 15,00 / 65t 0,00 19.03.10
  15m 555,00 - 565,00 555,00 - 565,00 19.03.10